إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعين العام والخاص بالأسعار الجارية للسنوات 2002-2011  (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AT CURRENT PRICES OF THR YEARS 2002-2011 (Million ID) 
جدول (10/14) Table (14/10)
  السنة القطاع العام القطاع الخاص المجموع  
  Year Public Sector  Private Sector Total  
  2002 1797425.1 401651.6 2199076.7  
  2004 2487718.1 370088.9 2857807.0  
  2005 9743477.1 438885.1 10182362.2  
  2006 16013395.4 897759.2 16911154.6  
  2007 6861039.9 669364.6 7530404.4  
  2008 22455103.1 785436.0 23240539.1  
  2009 12083560.0 1387682.0 13471242.0  
  2010 24173486.2 2079290.5 26252776.7  
  2011* 35557779.1 1967490.3 37255269.4  
* تقديرات اولية     Provisional estimates *
إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعين العام والخاص بالأسعار الثابتة لسنة 1988 للسنوات 2002-2011 (مليون دينار)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY PUBLIC AND PRIVATE SECTORS AT CONSTANT PRICES IN 1988 OF THE YEARS 2002-2011 (Million ID) 
جدول (11/14) Table (14/11)
  السنة القطاع العام القطاع الخاص المجموع  
  Year Public Sector  Private Sector Total  
  2002 2726.7 591.5 3318.2  
  2004 4023.8 304.2 4328.0  
  2005 8417.5 233.1 8650.6  
  2006 16838.9 373.5 17212.5  
  2007 5400.2 257.1 5657.3  
  2008 18038.4 341.0 18379.4  
  2009 5516.6 403.2 5919.8  
  2010 10840.8 699.4 11540.2  
  2011* 14480.9 406.1 14887.0  
* تقديرات اولية Provisional estimates *
ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب. Note: Data of Gross Fixed Capital Formation for the year 2003 are not available due to 2003 war .