إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات بالأسعار الجارية للسنوات 2004-2011 ( مليون دينار )
GROSS  FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF ASSETS AT CURRNET PRICES FOR THE YEARS 2004- 2011 (Million ID)
جدول (12/14)       Table (14/12)
نوع الموجودات 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Kind of Assets  
الابنية :                 Building :
السكنية 222940.0 466875.3 931945.4 1100999.8 1503374.2 1764363.0 1653761.3 2931753.0 Residential
  غير السكنية 269813.9 2995811.4 2512629.5 1455482.2 4099875.6 2998095.6 6389702.5 8032274.9 Non - residential
  المجموع 492753.9 3462686.7 3444574.9 2556482.0 5603249.8 4762458.6 8043463.8 10964027.9 Total  
الأعمال والإنشاءات الآخرى 315564.1 2735677.1 3035606.7 1705069.6 6032708.5 2318855.4 7063524.9 11730061.9 Other constructions and works 
المكائن والآلات  1564106.7 2046436.5 5941359.4 2393881.5 9189462.9 3513029.8 8266425 12245809.1 Machines and equipment
الآثاث والثوابت  287723.7 831583.8 1299907.2 154015.3 447527.4 939372.3 558862.2 453907.2 Furnitures and fixtures        
وسائط النقل 174409.0 861715.8 2270268.0 699928.5 1912487.4 1872420.5 1948963.4 1702450.8 Transportation vehicle
نباتات وحيوانات 9148.1 39069.2 94739.9 1893.7 7001.4 2546.8 43596.4 56374.1 Plants and livestock 
موجودات آخرى   14101.5 205193.1 824698.5 19133.8 48101.7 62558.9 327941.1 102638.4 Other assets
المجموع العام 2857807.0 10182362.2 16911154.6 7530404.4 23240539.1 13471242.3 26252776.8 37255269.4 Grand Total
* تقديرات أولية Provisional estimates *
ملاحظة : بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنة 2003 غير متوفرة بسبب ظروف الحرب. Note :  Data of Gross Fixed Capital Formation of the year 2003 are not available due to 2003 war