توزيع الوحدات السكنية والأسر ومجموع سكانها حسب المحافظات لسنة 1997 و 2009
 DISTRIBUTION OF HOUSING UNITS, HOUSEHOLDS AND  POPULATION BY GOVERNORATE FOR THE YEAR 1997AND 2009
جدول (3/2) Table (2/3)
المحافظة 1997   2009 Governorate
عدد الوحدات السكنية عدد الاسر مجموع السكان عدد الوحدات السكنية عدد الاسر مجموع السكان
No .of Housing Units No . of Households Total Population   No .of Housing Units No . of Households Total Population
نينوى 225793 280605 2033887   438885 425861 3106948 Ninevah
كركوك 92137 106338 751208   221171 234697 1325853 Kirkuk
ديالى 126685 142882 1131685   214024 202171 1371035 Diala
الانبار 105796 113740 1021468   194096 178283 1483359 Al-Anbar
بغداد 618285 774637 5365989   1064175 1037189 6702538 Baghdad
بابل 133499 145114 1178818   252025 245682 1729666 Babylon
كربلاء 69173 76809 591122   157990 149408 1013254 Kerbela
واسط 86128 93101 782176   157905 152777 1150079 Wasit
صلاح الدين 97987 107342 901631   204309 180542 1337786 Salah AL-Deen
النجف 89730 97119 772384   183549 177132 1221228 Al-Najaf
القادسية 83692 89687 750229   146733 140848 1077614 Al-Qadisiya
المثنى 48275 52900 435552   86038 84603 683126 Al-Muthanna
ذي قار 123801 138699 1182727   220910 214554 1744398 Thi Qar
ميسان 68781 75414 636053   125808 122847 922890 maysan
البصرة 170732 199920 1547637   327185 338232 2405434 Basrah
مجموع 15 محافظة 2140494 2494307 19082566   3994803 3884826 27275208 15 governorates Total 
محافظات اقليم كردستان:               Kurdistan Region :
أربيل ــ ــ ــ   302457 293353 1532081 Erbil
دهوك ــ ــ ــ   147578 152127 1072324 Duhouk
سليمانية ــ ــ ــ   365717 365959 1784853 AL-Sulaimaniya
مجموع محافظات الاقليم ــ ــ ــ   815752 811439 4389258 Total of K.R
المجموع الكلي للعراق  2140494 2494307 19082566   4810555 4696265 31664466 Iraq Grand total
       
ملاحظة : نتائج التعداد كما في 1997/10/16 عدا إقليم كردستان  .  Note : Population census results except Kurdistan region as in 16/10/1997.
نتائج الحصر والترقيم 2009 . Numbering & listing  results 2009 .