المؤشرات الرئيسة للاتصالات والبريد لسنة 2019
| المؤشرات | لسنة 2019 |
| عدد البدالات | 280 |
| عدد خطوط الهاتف الثابت (سعة البدالات بالالف) | 2126.0 |
| الكثافة الهاتفية للهواتف الثابتة لعموم العراق عدا اقليم كردستان لكل 100 شخص | 6.3 |
| المكاتب البريدية | 287 |
| الصناديق البريدية الكلية | 45198 |
| عدد خطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق | 39671125 |
| عدد خطوط الهاتف اللاسلكي للشركات العاملة في العراق | 963443 |
| عدد خطوط خدمة الانترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق | 19406438 |
| عدد خطوط خدمة الانترنت للهاتف اللاسلكي للشركات العاملة في العراق | 79126 |
المصدر / وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط النقل الجوي في القطاع الحكومي والعام لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية لسنة 2018
| التفاصيل | الوحدة القياسية | المؤشر |
| عدد الرحلات الجوية في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية | رحلة | 92185 |
| حركة الطائرات في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية الهابطة | رحلة | 46099 |
| حركة الطائرات في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية المغادرة | رحلة | 46086 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية | عدد | 9392011 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية القادمون | مسافر | 4675321 |
| عدد المسافرين في المطارات العراقية لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والأجنبية المغادرون | مسافر | 4716690 |
ملاحظة : الاحصائيات في الجدول اعلاه والتي تخص الحركة الجوية للمطارات كافة (عدا مطار الموصل).
المصدر / وزارة النقل / المنشأة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العراقية
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط النقل المائي في القطاع العام لسنة 2019
| التفاصيل | الوحدة القياسية | 2019 |
| عـدد السـفن القادمـة للموانئ العراقيـــة (لنقل البضائع) | عدد | 1836 |
| الحمولة الاجمالية لسفن البضائع المستوردة والقادمة للموانئ العراقية | (الف) طن | 16.708 |
| عدد الســــفن المغـادرة من الموانئ العراقية (لنقل البضائع) | عدد | 1284 |
| الحمولة الاجمالية لسفن البضائع المصدرة والمغادرة من الموانئ العراقية | (الف) طن | 12930 |
المصدر / وزارة النقل / الشركة العامة لموانىء العراق
إجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط سكك الحديد 2019
| 2019 | الوحدة القياس | التفاصيل |
| 21 | مسافر بالاف | عدد المسافرين (بدون بأجر) |
| 435 | مسافر بالاف | عدد المسافرين (بأجر) |
| 372 | (الف) طن | كمية البضائع المنقولة بأجر |
| 190 | (مليون) طن . كم | عدد الكيلو مترات الطنية المقطوعة بأجر |
* مقاعد عربات المسافرين فقط
المصدر/ وزارة النقل /الشركة العامة لسكك الحديد العراقية
المؤشرات الرئيسة لعدد سيارات القطاع الخاص ولجميع أنواع اللوحات (الدائمية ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجديدة) المسجلة في مديرية المرور لسنة 2018
| البيان | 2018 |
| مجموع عدد السيارات مع اقليم كردستان | 6709724 |
المصدر / وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة
المؤشرات الرئيسة لاحصاء حوادث المرور المسجلة لسنة 2019
| السنة | عدد الحوادث | عدد الجرحى | عدد الوفيات |
| 2019 | 10753 | 11651 | 2636 |
المصدر / وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة