البيانات الصحفية
![]()
| احصاءمقاولات الأبنية والأنشاءات في القطاع العام | اسم النشاط | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| العدد | المبلغ | العدد | المبلغ | العدد | المبلغ | |||||
| مجموع مقاولات الابنية (مليار دينار) | 406 | 1189 | 212 | 2044 | 132 | 5440 | ||||
| مجموع مقاولات الانشاءات ( مليار دينار) | 523 | 2170 | 299 | 1346 | 191 | 1408 | ||||
| احصاء مشاريع الابنية والانشاءات في القطاع العام | الكلفة الكلية المصروفة لمشاريع القطاع العام (مليار دينار) | 1403709 | 946892 | 518169 | ||||||
| قيمة المواد لانشائية لمشاريع القطاع العام (مليون دينار) | 962102 | 688537 | 360432 | |||||||
| الاجور والمزايا المدفوعة للعاملين في القطاع العام (مليون دينار) | 220536 | 155899 | 71250 | |||||||
| معدل عدد العاملين في القطاع العام (الف دينار) | 26 | 15 | 11 | |||||||
| احصاء أبنية القطاع الخاص | الكلفة الكلية لابنية القطاع الخاص (مليار دينار) | 1932 | 1962 | 1479 | ||||||
| قيمة المواد الانشائية في القطاع الخاص (مليار دينار) | 1231 | 1297 | 819 | |||||||
| متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص(بالالف) | 36 | 37 | 41 | |||||||
| عدد الدور المشيدة (بالالف) | 8 | 6 | 8 | |||||||
| عددالعمارات السكنية المشيدة في القطاع الخاص (عدد) | 4 | 11 | 2 | |||||||
| احصاءات اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص | عدد الاجازات الممنوحة للقطاع الخاص | 22716 | 21653 | 24107 | ||||||
| الكلفة التخمينية (مليار دينار) | 1788 | 1759 | 2021 | |||||||
| اسعار المواد الانشائية واجور العاملين | معدل أسعار المواد الانشائية ( السعر : الف دينار) | |||||||||
| الطابوق جمهوري | 214 | 214 | 175 | |||||||
| السمنت مقاوم | 240 | 222 | 110 | |||||||
| حديد شيش | 852 | 867 | 647 | |||||||
| بلوك حجم كبير | 810 | 826 | 686 | |||||||
| معدل اجور العاملين (الف دينار لكل يوم عمل ) | ||||||||||
| المهندسين | 51250 | 54000 | 54000 | |||||||
| عمال ماهرون | 70000 | 71000 | 71000 | |||||||
| عمال شبة ماهرون | 30000 | 34000 | 34000 | |||||||
| عمال غير ماهرون | 25000 | 23000 | 23000 | |||||||
![]()
| ت | التفاصيل | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | عدد الحافلات العاملة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( حافلة ) | 778 | 811 | 699 | 667 | 630 | 634 | 636 | |
| 2 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للمسافرين والوفود ( مليون دينار ) | 32,476 | 30,289 | 33,895 | 34,189 | 25,907 | 26,246 | 34,861 | |
| 3 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( مشتغل ) | 4,053 | 3,919 | 3,691 | 3,432 | 3,132 | 2,762 | 2,554 | |
| 4 | عدد الشاحنات العاملة في الشركة العامة للنقل البري ( شاحنة ) | 572 | 529 | 601 | 609 | 514 | 493 | 429 | |
| 5 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات المملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 8,980 | 19,294 | 14,337 | 16,893 | 9,575 | 11,184 | 25,951 | |
| 6 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات غيرالمملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 9,616 | 9,766 | 7,503 | 96 | 2,262 | 5,368 | 3,667 | |
| 7 | عدد المشتغلين في الشركة العامة للنقل البري ( مشتغل ) | 3,896 | 3,683 | 3,586 | 3,362 | 3,161 | 2,707 | 2,313 | |
| 8 | اطوال خطوط سكك الحديد ( كم ) | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,890 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | |
| 9 | عدد المسافرين بأجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 148 | 134 | 146 | 393 | 417 | 435 | 529 | |
| 10 | عدد المسافرين بدون اجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 554 | 380 | 430 | 70 | 42 | 73 | 34 | |
| 11 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل المسافرين بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 1,589 | 1,488 | 1,967 | 4,652 | 4,140 | 4,313 | 4,470 | |
| 12 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل البضائع بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 10,096 | 11,575 | 7,022 | 3,316 | 819 | 1,560 | 4,644 | |
| 13 | كمية البضائع المنقولة بأجر لسكك الحديد ( الف طن ) | 850 | 1,703 | 1,067 | 318 | 52 | 104 | 356 | |
| 14 | عدد قاطرات سكك الحديد الموجودة ( قاطرة ) | 414 | 414 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 15 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لسكك الحديد ( مشتغل ) | 8,201 | 7,996 | 7,532 | 6,626 | 5,598.000 | 5,205 | 4,901 | |
| 16 | عدد حوادث المرور ( حادث ) | 10,709 | 9,725 | 8,814 | 8,836 | 8,763 | 8,824 | 9,852 | |
| 17 | عدد حوادث المرور المميتة ( حادث ) | 2,900 | 2,601 | 2,531 | 2,514 | 2,203 | 2,365 | 2,463 | |
| 18 | عدد حوادث المرور الغير مميتة ( حادث ) | 7,809 | 7,124 | 6,283 | 6,322 | 6,560 | 6,459 | 7,389 | |
| 19 |
|
3,830,187 | 4,515,041 | 5,388,968 | 5,660,885 | 6,110,859 | 6,439,332 | ||
| 20 | اطوال الطرق الخارجية المبلطة ( كم ) ** | 42,210 | 42,443 | 42,443 | 42,503 | 42,508 | 45062 | ||
| 21 | عدد السفن القادمة للموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 2,076 | 2,443 | 2,442 | 2,004 | 1,891 | 2,049 | 2,044 | |
| 22 | عدد السفن المغادرة ( المحملة ) من الموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 135 | 127 | 187 | 279 | 312 | 537 | 995 | |
| 23 | كمية البضائع المستوردة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 144,047 | 152,047 | 145,375 | 15,157 | 16,068 | 17,029 | 17,898 | |
| 24 | كمية البضائع المصدرة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 4,049 | 5,647 | 13,317 | 1,844 | 2,060 | 5,200 | 10,456 | |
| 25 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للموانىء العراقية ( مليار دينار ) | 318.7 | 372.0 | 346.8 | 336.1 | 355.2 | 420.2 | 453,3 | |
| 26 | عدد العاملين في الشركة العامة للموانىء العراقية ( عامل ) | 9,791 | 10,158 | 10,090 | 9,704 | 9,178 | 9,097 | 9,006 | |
| 27 | عدد السفن العاملة التي تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 28 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري ( مليار دينار ) | 39 | 38 | 48 | 53.6 | 57.0 | 66.8 | 87,1 | |
| 29 | عدد العاملين في الشركة العامة للنقل البحري ( عامل ) | 1,896 | 1,932 | 1,878 | 1,787 | 1,661 | 1,683 | 1,610 | |
| 30 | عدد الرحلات للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 30,361 | 46,471 | 58,142 | 32,210 | 41,688 | 36933 | 41636 | |
| 31 | عدد الرحلات الداخلية للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 7,616 | 10,670 | 17,768 | 14,188 | 19,977 | 21530 | 21040 | |
| 32 | عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 22,745 | 35,801 | 40,374 | 18,022 | 53,194 | 69642 | 71148 | |
| 33 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية ( الف مسافر ) | 2,261 | 4,480 | 6,207 | 2,808 | 3,460 | 3841 | 3968 | |
| 34 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الداخلية ( الف مسافر ) | 274 | 367 | 1,296 | 1,061 | 1,827 | 1644 | 1633 | |
| 35 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الدولية ( الف مسافر ) | 1,987 | 4,113 | 4,911 | 1,747 | 6,453 | 7953 | 7759 | |
| 36 | كمية البضاعة المنقولة على الخطوط الجوية العراقية ( طن ) | 5,647 | 5,110 | 5,991 | 8,467 | 34,854 | 33346 | ****14186 | |
| 37 | كمية البضاعة البريدية المنقولة على الخطوط الجوية العراقية ( طن ) | 167 | 131 | 74 | 42 | 147 | ***23 | *****26 | |
| 38 | عدد العاملين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ( عامل ) | 3,075 | 3,036 | 3,106 | 3,053 | 3,070 | 3128 | 3137 | |
| 39 | عدد العاملين في المنشأة العامة للطيران المدني ( عامل ) | 1,872 | 2,151 | 2,103 | 2,027 | 2,052 | 2078 | 1618 |
* يشمل جميع المحافظات مع اقليم كردستان لسيارات القطاع الخاص / فحص مؤقت / دائمي / مشروع اللوحات الجديدة
** اطوال الطرق المبلطة (كم) مع اقليم كردستان
***كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطار بغداد الدولي فقط لسنة 2017
****كمية البضاعة المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية عدا مطار اربيل الدولي فقط لسنة 2018
*****كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطاري بغداد والبصرة الدولين فقط لسنة 2018
مؤشرات الاتصالات
| ت | المؤشر | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | عدد البدالات | 328 | 329 | 323 | 321 | 264 | 276 |
| 2 | عدد خطوط الهواتف الرئيسية ( بالالف ) (الهاتف الارضي) | 2070.4 | 2059.0 | 2172.4 | 2179.4 | 1984.4 | 2062.4 |
| 3 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف الارضي | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.3 |
| 4 | عدد المكاتب البريدية | 299 | 299 | 299 | 299 | 295 | 279 |
| 5 | عدد الصناديق البريدية | 59802 | 59834 | 60054 | 50961 | 46863 | 48386 |
| 6 | عدد خطوط الهواتف النقالة (بالاف) | 29764 | 34257 | 35847 | 33471 | 34958 | 40002 |
| 7 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف النقال | 87.0 | 97.6 | 99.6 | 90.6 | 92.3 | 107.7 |
مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دواوين الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لسنة 2011
{arijdatatable} {aricsvtable file="tables/survey_it.csv" inputEncoding="windows-1256"} {aricsvtablecolumns} {aricsvtablecolumn id="ID" alias="ID" width="10%" className="idg"} {aricsvtablecolumn id="NAME" alias="UserName" headerClassName="head"} {aricsvtablecolumn alias="Virtual Column" headerClassName="head" virtual="true" pos="1"} {/aricsvtablecolumn} {/aricsvtablecolumns} {/aricsvtable} {/arijdatatable}
مؤشرات مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأسر لسنة 2014
{arijdatatable} {aricsvtable file="tables/IT_HH_ar_survey.csv" inputEncoding="windows-1256"} {aricsvtablecolumns} {aricsvtablecolumn id="ID" alias="ID" width="10%" className="idg"} {aricsvtablecolumn id="NAME" alias="UserName" headerClassName="head"} {aricsvtablecolumn alias="Virtual Column" headerClassName="head" virtual="true" pos="1"} {/aricsvtablecolumn} {/aricsvtablecolumns} {/aricsvtable} {/arijdatatable}
![]()
| المؤشرات | القيمة | سنة المؤشر |
| نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، مصنفين بحسب الجنس والعمر | 22.5 | 2014 |
| النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/النظم الخاصة بالحماية الاجتماعية ، مصنفين بحسب الجنس، مع التمييز بين الأطفال والعاطلين عن العمل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة لحوامل/الأطفال حديثي الولادة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء | ذكور (690120) اناث (414454) | 2017 |
| النسبة المئوية من الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر | 0.1 | 2017 |
| الإنفاق على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي | التعليم 22.9 الصحة 10.8 الحماية الاجتماعية 8.7 | 2016 |
| معدل انتشار نقص التغذية | 2.5 أسرة | 2016 |
| معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر <-2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة | 16.6 | 2016 |
| معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >+2 أو <-2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع (الهزال وزيادة الوزن) | الهزال 7.5 زيادة الوزن 4.6 | 2016 |
| النسبة المئوية للمحاصيل والسلالات المحلية وما يتصل بها من الأنواع البرية، التي تصنف على أنها معرضة للخطر أو غير معرضة للخطر أو تقف عند مستوى غير معروف لخطر انقراضها | الاسماك 17.7 | 2016 |
| البرمائيات والزواحف 9.6 | ||
| الطيور 6.7 | ||
| اللبائن12 | ||
| إعانات الصادرات الزراعية | 52486497600 | 2017 |
| الوفيات النفاسية لكل 000 100 مولود حي | 31 | 2017 |
| نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة | 93.7 | 2017 |
| معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي) | 23.1 | 2017 |
| معدل وفيات المواليد أو حديثي الولادة (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي) | 13.6 | 2017 |
| عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 10000 شخص غير مصاب من السكان (بحسب العمر والجنس والفئات الرئيسية من السكان) | ذكور (0.045) اناث (0.005) الاجمالي (0.025) | 2017 |
| معدل انتشار داء السل لكل 100000 شخص في السنة | ذكور (19.5) اناث (22.0) الاجمالي (21.0) | 2017 |
| عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 شخص في السنة | لا توجد إصابة بالمرض خلال سنة 2017 | 2017 |
| عدد الإصابات الجديدة بأمراض التهاب الكبد الوبائي B لكل 10000 من السكان في سنة معينة | ذكور(0.59) اناث (0.44) الاجمالي (0.51) | 2017 |
| معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار (لكل 100000 من السكان) | 0.53 | 2017 |
| نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة | 840 | 2017 |
| عدد الوفيات الناتجة عن الإصابات المميتة بسبب حوادث المرور على الطرق في فترة 30 يوما لكل 000 100 نسمة (معدلات العمر الموحدة قياسيا) | 1.3 | 2017 |
| النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب (العمر 15 - 49 سنة) اللاتي لُبيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة | 33.6 | 2011 |
| معدل الولادات لدى المراهقات (العمر 10 - 14 و 15 - 19 سنة) لكل 1000 امرأة في تلك العمر | 56.2 | 2017 |
| معدل الوفيات الناتج إلى التسمم غير المقصود | 0.08 | 2017 |
| نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة | 2.8 | 2007 |
| معدل كثافة الأخصائيين الصحيين وتوزيعهم | الأطباء الكلي 8.4 / أطباء الاسنان 2.4 / الصيادلة 2.6/ الملاكات التمريضية 19.4/ ذوي المهن الصحية 19.0/ الملاكات المختبرية 2.7 المساعدون الصحيون0.3 | 2016 |
| النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي التصنيفات بحسب : الجنس، والموقع ، والثروة ) وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات ) | ذكور / 67.8 اناث/ 75.6 الاجمالي 71.6 | 2011 |
| معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم (قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) | الذكور 14.8/ الاناث 14.4/ الاجمالي14.6/ | 2015 |
| بيانات المساواة (أنثى/ذكر، وريفي/حضري، ومستوى الثراء من القاع إلى القمة ومؤشرات أخرى مثل حالة الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمتضررين من النزاع متى أصبحت البيانات متوافرة) فيما يتعلق بجميع المؤشرات الواردة في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها | التعليم الابتدائي انثى / ذكر 0.97 ريف / حضر 0.95 الأغنى / الأفقر1.15 | 2018 |
| النسبة المئوية للمعلمين في (أ) مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (ب) التعليم الابتدائي (ج) التعليم الإعدادي (د) التعليم الثانوي الذين حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم للمعلمين (مثل التدريب التربوي)، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، اللازم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين التصنيفات بحسب: الجنس (وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات) | الابتدائي 19.5 الثانوي 25.2 | 2017 |
| ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس | نصت المادة 16 من الدستور العراقي على ان تكافوء الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك نجد أن الحكومة العراقية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات المؤسسية التي من شأنها أن تمنح الفرصة لاصدار تشريعات عديدة لتشكيل البنية التحتية لممارسة الحقوق والتمتع بها والتي تعد معياراً لقياس مدى تمكين المرأة | 2016 |
| نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما و 18 عاماً | 20.8 | 2013 |
| النسبة المئوية للفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما اللاتي خضعن لعملية تشويه/بتر الأعضاء التناسلية، بحسب العمر | كردستان 42.8 / جنوب ووسط العراق 1.2 العراق 8.1 | 2011 |
| النسبة المئوية من الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بحسب الجنس، والعمر، والموقع | 93 ذكور / 228 اناث | 2012 |
| نسبة النساء في المناصب الإدارية | 22.4 | 2015 |
| نسبة الأفراد الحائزين على هواتف نقالة/خلوية، بحسب الجنس | 60.10 ذكور 39.90 اناث | 2014 |
| النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة | 78 | 2017 |
| النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما فيها مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه | 96.1 | 2016 |
| النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة | 47.7 | 2016 |
| النسبة المئوية لإجمالي (ما استخدم من الموارد المائية المتاحة، مع مراعاة احتياجات البيئة من الموارد المائية) حجم الضغط الذي تتعرض له المياه | 41 | 2017 |
| درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ( صفر - 100) | 25.1 | 2017 |
| النسبة المئوية للسكان المستفيدين من خدمات الكهرباء | 99.4 | 2014 |
| نسبة الإستثمارات في مجال كفاءة إستخدام الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في التحويلات المالية للبنية التحتية والتكنولوجيا لخدمات التنمية المستدامة | 2.505 | 2017 |
| معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 6.7 | 2016 |
| معدل البطالة، بحسب الجنس، والعمر، والأشخاص ذوي الإعاقة | ذكور 8.5/ اناث 22.2/ مجموع 10.8/ ذكور معاقين 8.9/ اناث معاقات 26.2/ مجموع المعاقين 10.7 | 2016 |
| النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة والمنخرطين في سوق عمل الأطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر | أولاد /7.1 بنات/ 2.5 المجموع / 4.9 | 2016 |
| مجموع الإنفاق الحكومي في الحماية الاجتماعية وبرامج التوظيف كنسبة مئوية من الميزانيات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي | 8.7 | 2016 |
| عدد الركاب وحجم الشحنات ، بحسب وسيلة النقل | سكك الحديد (393) الف مسافر باجر/ (70) الف مسافر بدون اجر/ الجو(1747062) مسافر للرحلات الدولية/ (1060815) مسافر للرحلات الداخلية | 2015 |
| القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وبحسب نصيب الفرد | 2.2 | 2016 |
| العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من مجموع العمالة | ذكور 9 اناث 10.6 المجموع 9.2 |
2014 |
| النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغيرة الحجم في مجموع القيمة المضافة من الصناعات | 30 | 2015 |
| العاملون في مجال البحث ) بمكافئ الدوام الكامل ( لكل مليون نسمة | 45744 | 2017 |
| النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا | 22.7 | 2014 |
| معدلات نمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 40 في المائة من السكان ومجموع السكان | 35 | 2012 |
| نسبة السكان الذين يعيشون دون 50 في المائة من متوسط الدخل، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة | 7 الإجمالي 25.7 الذكور 24.2 الاناث | 2014 |
| حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأجور ومدفوعات الحماية الاجتماعية | 37.4 | 2016 |
| نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير لائقة | 9.9 | 2013 |
| عدد الأشخاص المتوفين والمفقودين والمصابين الذين جرى نقلهم أو إجلاؤهم نتيجة للكوارث لكل 000 100 شخص | 60 | 2017 |
| النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية التي تُجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف مع اعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة | 65.4 | 2016 |
| معالجة النفايات , وتوليد النفايات الخطرة, وإدارة النفايات الخطرة, بحسب نوع المعالجة | 2582 | 2016 |
| معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها | 65 | 2017 |
| التدفقات المتكررة الناجمة عن السياحة المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي | 0.0133 | 2013 |
| مصائد الأسماك كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | الأسماك النهرية (طن) 52771 الأسماك البحرية (طن) 10539 | 2017 |
| مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع مساحة اليابسة | 638220 | 2016 |
| عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس | 1644 عدد ضحايا القتل العمد 1472 عدد البالغين الذكور 329 عدد الاناث البالغات 86 عدد الاحداث الذكور 48 عدد الاحداث الاناث | 2016 |
| النسبة المئوية للسكان الذين تعرضوا للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي خلال الاثني عشر شهرا الماضية | العنف الجنسي 0.02 | 2016 |
| عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس، والعمر، وشكل الاستغلال | 44 | 2016 |
| النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية الأصلية المعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه) | 25.7 | 2016 |
| نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر | 99.2 | 2011 |
| الإيرادات الحكومية الإجمالية (بحسب المصدر) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | 81.7 | 2016 |
| نسبة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب المحلية | 5 | 2016 |
| نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت | ذكور 17.66 إناث 8.59 | 2014 |
مؤشر تذبذب أسعار الغذاء لسنة 2019
| السلع | سعر العراق لشهر اّذار |
| رز دعوة | 1867.6 |
| طحين حنطة أسمر | 482 |
| طماطة مستورد | 1309 |
| بطاطا مستورد | 817 |
| فاصوليا يابسة | 2289 |
| بيض أحمر | 4658 |
![]()
| المؤشرات | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| المنشآت الصناعية الكبيرة | |||||
| عدد المنشات الصناعية الكبيرة | 616 | 600 | 566 | 551 | |
| عدد المشتغلين في المنشات الكبيرة | 134818 | 129024 | 109574 | 111063 | |
| الاجور والمزايا في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 1574.1 | 1446.7 | 1247.3 | 1430.6 | |
| قيمة الانتاج في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 4270.7 | 5468.9 | 4969.2 | 5998.3 | |
| قيمة مستلزمات الانتاج في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 2292.3 | 3042.1 | 2810.0 | 3489.3 | |
| قيمة المبيعات في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 3919.7 | 5232.5 | 4533.6 | 5657.8 | |
| القيمة المضافة في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 1979.0 | 2426.8 | 2159.2 | 2509.1 | |
| إنتاجية المشتغل من الإنتاج في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 31.7 | 42.4 | 45.4 | 53.9 | |
| إنتاجية المشتغل من القيمة المضافة في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 14.7 | 18.8 | 17.7 | 22.5 | |
| إنتاجية الدينار من الإجور | 2.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | |
| متوسط الاجر السنوي للمشتغل في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 11.7 | 11.2 | 11.4 | 12.9 | |
| درجة التصنيع % في المنشات الكبيرة | 53.7 | 55.6 | 56.6 | 58.2 | |
| المنشآت الصناعية المتوسطة | |||||
| عدد المنشات المتوسطة | 120 | 92 | 179 | 182 | 198 |
| عدد المشتغلين في المنشات المتوسطة | 1916 | 1491 | 2449 | 2521 | 2624 |
| قيمة الاجوروالمزايا المدفوعة في المنشات المتوسطة (مليار دينار) | 11.9 | 10 | 15.6 | 16 | 17 |
| قيمة الانتاج الاجمالي في المنشات المتوسطة (مليار دينار) | 115.5 | 83 | 142.8 | 110 | 132 |
| قيمة المستلزمات في المنشات المتوسطة (مليار دينار) | 64.2 | 47 | 84.1 | 62 | 68 |
| القيمة المضافة في المنشات المتوسطة (مليار دينار) | 51.3 | 36 | 58.7 | 48.3 | 64 |
| نسبة التصنيع % في المنشات المتوسطة | 56.4 | 56.6 | 58.8 | 56 | 51.5 |
| انتاجية المشتغل من الانتاج في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 60.3 | 55.3 | 58.3 | 43.6 | 48.2 |
| انتاجية الدينار من الاجور في المنشات المتوسطة (دينار) | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 6.9 | 7.8 |
| متوسط اجر العامل (مليون دينار) | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| المنشآت الصناعية الصغيرة | |||||
| عدد المنشات الصغيرة | 21809 | 22480 | 25966 | 27856 | |
| عدد المشتغلين في المنشات الصغيرة | 84272 | 67157 | 81920 | 93644 | |
| قيمة الاجوروالمزايا المدفوعة في المنشات الالصغيرة (مليار دينار) | 259.8 | 261.5 | 333.1 | 304.4 | |
| قيمة الانتاج الاجمالي في المنشات الصغيرة (مليار دينار) | 1924.9 | 1823.9 | 2079.9 | 2016.3 | |
| قيمة المستلزمات في المنشات الصغيرة (مليار دينار) | 932.5 | 978.8 | 1026.5 | 1008.5 | |
| القيمة المضافة في المنشات الصغيرة (مليار دينار) | 992.4 | 845.1 | 1053.4 | 1007.8 | |
| نسبة التصنيع % في المنشات الصغيرة | 48.4 | 53.7 | 49.4 | 50 | |
| انتاجية المشتغل من الانتاج في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 22.8 | 27.2 | 25.4 | 21.5 | |
| انتاجية الدينار من الاجور في المنشات الصغيرة (دينار) | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | |
| متوسط اجر العامل (مليون دينار) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.2 | |
| مؤشرات مشاريع الكهرباء | 2016 | 2017 |
| كمية الطاقة المنتجة ( م.و.س* ) | 80,030,253 | 85,508,046 |
| الايرادات المتحققة (مليون دينار) | 3,082,039 | 2,921,595 |
| قيمة المستلزمات (مليون دينار) | 6,417,691 | 8,356,190 |
