مؤشرات النفط الخام حسب الشهر  حسب الاشهر لسنة 2017

المؤشرات كانون الثاني شباط أذار  نيسان مايس حزيران تموز آب ايلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول المجموع
كمية النفط الخام المنتج / الف برميل 132394 117442 131433 126374 131098 126287 132004 132315 129041 134250 120449 137926 1169744
 كمية النفط المصدر / الف برميل 102939 91558 101031 97574 101134 98177 100145 99701 97204 103424 104734 109225 911318
قيمة النفط المصدر / الف دولار 5002329 4499810 4766063 4606968 4623177 4144392 4400077 4637611 4866241 5488863 6021113 6503692 45292134
كمية النفط المجهز للمصافي / الف برميل 14843 13550 15640 15688 16090 15883 16386 16014 16172 16016 13202 14827 140278
كمية النفط المجهز للكهرباء / الف برميل 5705 5016 3942 3645 5190 5884 6217 6506 6467 5935 4520 4685 49049
كمية الغاز المصاحب/ مقمق 6287 5578 5810 5331 5942 6048 5972 5760 5076 4900 4721 4549 48299
مقمق / وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي                     

 

كمية الغاز الطبيعي المنتج والمستهلك والمحروق في العراق للسنوات 1997 -2017    ( مليون متر مكعب قياسي )

 

السنة المنتج المستهلك المحروق نسبة الإستثمار
Year Produced Used Flared Investment percentage
1997 10328 8474 1854 82
1998 13125 9632 3493 73
1999 14564 10009 4555 69
2000 14543 10023 4520 69
2001 14723 10451 4272 71
2002 13758 10417 3341 76
2003 9781 5542 4239 57
2004 14171 7213 6958 51
2005 13723 7083 6640 52
2006 14152 6979 7173 49
2007 14370 7372 6998 51
2008 15516 9275 6241 60
2009 17520 10140 7380 58
2010 16887 9313 7574 55
2011 18692 8991 9701 48
2012 20496 8520 11976 42
2013 21386 8954 12432 42
2014 22364 8981 13383 40
2015 24513 8851 15662 36
2016 29326 11612 17714 40
2017 29870 13231 16639 44
  المصدر : وزارة النفط Source : Ministry of Oil
 ـ ارقام عام 2017 اولية قابلة للتغير لاحقا  
Go to top