المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة الموصل حسب الشهر لسنة 2009
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR MOSUL CITY BY MONTHS FOR THE YEAR 2009
جدول (7/1)                                Table (1/7)
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية (%) Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity (%)
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum Minimum Daily average 
2009 المعدل العام 2009 المعدل العام 2009 المعدل العام 2009 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 6.5 6.6   14.3 12.4   -0.1 2.2   68 80   98 12   22 22 January
شباط 13.5 8.5   17.5 14.6   5.6 3.2   63 74   96 23   29 20 February
آذار 13.8 12.5   19.7 18.8   8.5 6.4   60 68   95 2   16 31 March 
نيسان 18.4 18.0   25.8 25.0   11.7 10.8   52 62   96 13   15 13 April
آيار 26.9 27.2   34.2 32.7   18.2 16.0   37 44   67 11   11 31,29 May
حزيران 32.9 30.9   40.3 39.0   23.6 21.1   26 28   67 26   11 26 June
تموز 34.5 34.4   42.1 43.0   26.2 24.9   28 24   57 6   10 29 July
آب 32.8 33.3   41.4 42.3   23.7 24.1   29 26   47 28   7 4 August
أيلول 26.7 28.5   34.4 38.2   21.6 18.8   34 31   85 22   9 6 September
تشرين الأول 22.8 21.1   32.3 30.5   15.0 13.1   43 46   95 31   10 4 October
تشرين الثاني 13.8 13.2   20.4 20.9   9.3 7.1   73 66   99 23   30 13 November
كانون الأول 11.3 8.1   16.0 13.9   7.0 3.6   81 80   99 26   25 2 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (30) سنة Note : The period of normal average is (30) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .