الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق للسنوات  2003- 2008 (مليون دينار)
GROSS NATIONAL PRODUCT AT MARKET PRICES  FOR THE YEARS2003-2008 (Million ID)
جدول (1/14)       Table (14/1)
  التفاصيل 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Details  
تعويضات المشتغلين  3654066.2 8371095.7 10790737.0 16573732.5 21371688.5 34400786.1 Compensation of employees
 فائض العمليات  22041964.0 38476020.0 53918829.8 67543667.7 77021926.8 104844610.6  Operating surplus 
عوائد عوامل الإنتاج المحلية 25696030.2 46847115.7 64709566.8 84117400.2 98393615.3 139245396.7 Domestic factors income 
الدخل القومي 25728748.6 46923315.7 65798566.8 85431538.8 100100816.6 147641254.0 National income
زائداً صافي الضرائب غير المباشرة 9023532.2(-) 15176815.7(-) 20147170.0(-)  15128532.4(-) 17474141.0(-) 27173752.2(-) (Plus) Net- indirect taxes
الناتج القومي الصافي بأسعار السوق 16705216.4 31746500.0 45651396.8 70303006.4 82626675.6 120467501.8  Net national product at market prices
زائداً تخصيصات إستهلاك رأس المال الثابت 3889758.4 6388243.0 8824031.8 11470554.6 13062198.1 17780664.9 (Plus) consumption  of fixed capital 
الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق 20594974.8 38134743.0 54475428.6 81773561.0 95688873.7 138248166.7 Gross national product at market prices
             
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية للسنوات 2003 - 2008 (مليون دينار)
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES FOR THE YEARS 2003 -2008 (Million ID )
جدول (2/14)       Table (14/2)
  التفاصيل 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Details  
تعويضات المشتغلين  3654066.2 8371095.7 10790737.0 16573732.5 21371688.5 34400786.1 Compensation of employees
فائض العمليات  22041964.0 38476020.0 53918829.8 67543667.7 77021926.8 104844610.6 Operating surplus
تخصيصات استهلاك رأس المال الثابت 3889758.4 6388243.0 8824031.8 11470554.6 13062198.1 17780664.9 Consumption of fix capital
(زائد)  صافي الضرائب غير المباشرة 9023532.2(-) 15176815.7(-) 20147170(-)  15128532.4(-) 17474141(-) 27173752.2(-) (plus) Net - Indirect Taxes
الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق 20562256.4 38058543.0 53386428.6 80459422.4 93981672.4 12985209.4 Cross domestic product at market prices