كمية النفط الخام المصفاة ( المكررة ) للسنوات 1989 - 2009
QUANTITY OF REFINED CRUDE OIL FOR THE YEARS 1989 - 2009
جدول (3/18)   Table (18/3)
السنة الكمية المصفاة - المكررة ( مليون برميل ) المعدل اليومي (الف برميل / يوم)
Year Refined crude oil  Quantity (Million Barrel) Daily Average (1000 Barrel / Day)
1989 195.0 534.0
1990 167.5 459.0
1991 108.8 298.1
1992 148.4 406.6
1993 149.0 408.4
1994 149.7 410.1
1995 162.9 446.3
1996 155.3 425.6
1997 181.8 498.0
1998 197.5 541.0
1999 170.4 466.9
2000 212.6 582.4
2001 216.3 592.7
2002 213.8 585.8
2003 139.0 381.0
2004 150.0 404.0
2005 140.0 383.0
2006 129.4 354.5
2007 120.9 331.5
2008 162.0 443.0
2009 163.0 447.0
المصدر : وزارة النفط Source : Ministry of Oil