خلاصة إحصاء المجازر للسنوات 2000 - 2009
SUMMARY OF SLAUGHTERHOUSES STATISTICS FOR THE YEARS 2000 -2009
جدول رقم (21/4)   Table (4/21) 
  السنة القطاع Sector عدد المجازر عدد المشتغلين الاجور المدفوعة (دينار) كمية اللحوم المنتجة* (طن)
  Year Number of Staughtershouses Number of employees Wages paid (I.D.) Quantity of produced meat* (Ton)
  2000 عام public 21 99 12521225 32795.882
خاص(ملتزم) private 59 170 36096102 0.000
  مجموع Total 80 269 48617327 32795.882
  2001 عام public 16 125 12947890 41350.314
خاص(ملتزم) private 63 221 59195615 0.000
  مجموع Total 79 340 72143305 41350.314
  **2003 عام public 19 64 88172000 0.000
خاص(ملتزم) private 24 42 13706000 9414.000
  مجموع Total 43 106 101878000 9414.000
  2004 عام public 20 102 109387500 0.000
خاص(ملتزم) private 25 59 42225000 16261.570
  مجموع Total 45 161 151612500 16261.570
  2005 عام public 12 68 124396000 0.000
خاص(ملتزم) private 32 99 11436600 15288.000
  مجموع Total 44 167 241138000 15288.000
  2006 عام public 10 64 231968000 0.000
خاص(ملتزم) private 21 89 145784000 21908.674
  مجموع Total 31 153 377752000 21908.674
  2007 عام public 18 110 317568000 0.000
خاص(ملتزم) private 16 80 78158000 19799.600
  مجموع Total 34 190 395726000 19799.600
  2008 عام public 15 136 608678000 0.000
خاص(ملتزم) private 25 140 257934000 32084.872
  مجموع Total 40 276 866612000 32084.872
2009 عام public 11 198 998970000 9679.561
خاص(ملتزم) private 18 80 168495000 10592.095
  مجموع Total 29 278 1167465000 20271.656
* كمية اللحوم المنتجة تمثل القطاعين العام والخاص  *Quantity of produced meat represents public and private sectors.
** لا تتوفر بيانات سنة 2002  ** Unavailable data for the year 2002