سعر الصرف الشهري بالدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي للسنوات 2008-2010 
MONTHLY EXCHANGE RATES FOR IRAQI DINAR AGAINST US $ FOR THE YEARS 2008-2010
جدول (7/8)                     Table (8/7)
الفترة     2008   2009   2010 Period 
سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي سعر الصرف الرسمي سعر الصرف الموازي
    Auction price  Market price    Auction price  Market price    Auction price  Market price 
كانون الثاني     1214 1224   1170 1179   1170 1185 January
شباط     1210 1225   1170 1178   1170 1185 February
آذار     1208 1222   1170 1178   1170 1185 March
نيسان     1203 1216   1170 1179   1170 1185 April 
مايس      1200 1212   1170 1187   1170 1185 May
حزيران     1197 1205   1170 1180   1170 1185 June 
تموز     1193 1202   1170 1184   1170 1185 July
آب     1187 1196   1170 1184   1170 1185 August
أيلول     1180 1188   1170 1183   1170 1185 September 
تشرين الأول     1178 1185   1170 1183   1170 1185 October
تشرين الثاني     1175 1183   1170 1183   1170 1188 November
كانون الأول     1172 1180   1170 1185   1170 1195 December
المصدر : البنك المركزي العراقي