عدد الطلبة المقبولين في الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات الأهلية حسب الجنسية والجنس للسنوات الدراسية 1993/1992 - 2012/2011
NUMBER OF STUDENTS ADMITTED IN UNIVERSITIES, TECHNICAL EDUCATION COMMISSION AND PRIVATE COLLEGES BY NATIONALITY AND GENDER FOR THE ACADEMIC YEARS 1992/1993 - 2011/2012
جدول (22/9)  Table (9/22) 
السنة الدراسية العراقيون   العرب   الاجانب   المجموع الكلي
Iraqis Arabs Foreigners Grand Total
Academic Year ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total   Male Female Total
1993 - 1992 31482 20786 52268   1381 277 1658   35 2 37   32898 21065 53963
1994 - 1993 32062 18363 50425   1715 256 1971   50 9 59   33827 18628 52455
1995 - 1994 45597 25453 71050   2334 263 2597   25 5 30   47956 25721 73677
1996 - 1995 54459 26302 80761   1791 225 2016   10 1 11   56260 26528 82788
1997 - 1996 51775 27334 79109   1381 274 1655   16 4 20   53172 27612 80784
1998 - 1997 53278 27062 80340   1864 299 2163   10 6 16   55152 27367 82519
1999 - 1998 58559 27671 86230   2117 265 2382   55 1 56   60731 27937 88668
2000 - 1999 47748 25172 72920   2136 330 2466   20 2 22   49904 25504 75408
2001 - 2000 51672 27025 78697   1813 329 2142   32 1 33   53517 27355 80872
2002 - 2001 59602 30416 90018   2041 367 2408   40 1 41   61683 30784 92467
2003 - 2002 61929 32305 94234   1395 311 1706   54 0 54   63378 32616 95994
2004 - 2003 74079 42011 116090   149 69 218   0 0 0   74228 42080 116308
2005 - 2004 56524 38625 95149   87 69 156   0 0 0   56611 38694 95305
2006 - 2005 62582 46223 108805   110 118 228   6 5 11   62698 46346 109044
2007 - 2006 58735 40960 99695   65 62 127   0 0 0   58800 41022 99822
2008 - 2007 66356 47914 114270   43 44 87   0 0 0   66399 47958 114357
2009 - 2008 56824 45649 102473 53 55 108 0 0 0 56877 45704 102581
2010 - 2009 68939 54333 123272 37 30 67   0 0 0   68976 54363 123339
2011 - 2010 87141 70328 157469   43 48 91   0 0 0   87184 70376 157560
2012 - 2011 74153 59008 133161   23 35 58   0 0 0   74176 59043 133219
ملاحظة:السنوات الدراسية 2005/2004 -2006/2005  تضمنت بيانات منطقة اقليم كردستان. Note: academic years of 2004/2005 -2005/2006 had included data of kurdistan region.