عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية (الحكومية ) حسب الصفوف والجنس والمحافظة للسنة الدراسية 2012/2011
NO. OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS (PUBLIC) BY GRADES, GENDER AND GOVERNORATE FOR THE ACADEMIC YEAR 2011/2012
جدول (6/9)    Table (9/6) 
المحافظة الصف الاول   الصف الثاني   الصف الثالث   الصف الرابع   الصف الخامس   الصف السادس Governorate
First grade Second grade Third grade Fourth grade Fifth grade Sixth grade
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
نينوى 59535 53661   51835 46034   47049 40708   46735 37395   51288 36973   32476 23446 Nineveh
كركوك 21037 19300   18338 16688   17099 15317   17484 14783   19384 14912   13505 10377 Kirkuk
ديالى 25939 23533   23733 21349   21797 20737   22455 19223   25247 19958   17226 13416 Diala
الانبار 34923 31435   30361 27476   28663 24332   27762 23026   30028 23338   20340 15091 Al-Anbar
بغداد 128830 119622   112663 104097   103145 91583   105431 93034   119354 98448   77494 66862 Baghdad
بابل 36297 32743   33340 29070   30555 25704   29900 25081   33411 24759   22305 16372 Babylon
كربلاء 21400 19942   19486 17449   17503 15450   17373 14764   19687 16623   12834 10241 Kerbela
واسط 24135 21031   21872 18087   19243 15106   18687 14109   21319 14283   13751 8874 Wasit
صلاح الدين 29081 26240   25216 21605   22856 19212   21572 18228   22282 16847   16483 11670 Salah Al-Deen
النجف 25165 22641   22837 20167   21174 17895   20317 17262   21677 17644   15260 13093 Al-Najaf
القادسية 22273 20223   20560 18486   19113 16248   18645 15216   19747 15460   13505 10140 Al-Qadisiya
المثنى 13475 11838   12894 11157   12017 9600   11613 9238   13487 9071   8209 5794 Al-Muthanna
ذي قار 38492 34205   34637 30064   30538 24887   28934 23065   32455 23733   22668 16376 Thi-Qar
ميسان 23186 18502   19129 13535   16641 12175   14134 13001   15232 10620   11036 7673 Maysan
البصرة 48772 47109   45079 41820   41655 36880   40945 34163   44999 35806   28094 23175 Basrah
اقليم كردستان:                                   Kurdistan Region:
دهوك ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Duhouk
اربيل ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Erbil
السليمانية ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ   ــ ــ Sulaimaniya
المجموع 552540 502025   491980 437084   449048 385834   441987 371588   489597 378475   325186 252600 Total