عدد حالات الاصابة للامراض السرطانية حسب المحافظة للسنوات 2003-2009
NO. OF CANCER DISEASE CASES BY GOVERNORATE FOR THE YEARS 2003 - 2009
جدول (18/17) Table (17/18)
المحافظة عدد الحــالات No. of cases  Governorate
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
دهوك ... ... 263 234 476 261 447 Duhouk
نينوى  1056 1196 659 1589 1016 1012 1377 Ninevah
السليمانية ... ... 291 703 538 777 504 Sulaimaniya
كركوك 346 538 632 856 598 638 616 kirkuk
اربيل ... ... 278 238 616 414 383 Erbil
ديالى 411 630 497 326 293 387 393 Diala
الأنبار 369 528 391 229 293 429 509 AL-Anbar
بغداد 3059 4686 5006 3393 3607 3792 4105 Baghdad 
بابل 449 775 1045 1064 922 1007 1098 Babil
كربلاء 248 366 549 495 375 446 558 Kerbela
واسط 242 352 299 281 295 400 489 Wasit
صلاح الدين 306 393 259 394 288 390 560 Salah Al-Deen
النجف 370 455 744 691 1117 1031 1050 AL-Najaf
القادسية 192 474 578 507 618 544 698 AL-Qadisiya
المثنى 165 215 191 242 216 244 287 AL- Muthanna
ذي قار 287 573 440 557 572 653 596 Thi - Qar
ميسان 116 236 243 419 315 299 322 Missan
البصرة 206 679 754 1441 1167 1340 1205 Basrah
المجموع 7822 12096 13119 13659 13322 14064 15197 Total
    ... بيانات غيرمتوفرة   … Data are not available 
المصدر: وزارة الصحة / مجلس السرطان في العراق Source: Ministry of Health / Iraq Cancer Council