| نسبة الفتيات بعمر (10-14) سنة اللاتي لم يسبق لهن الزواج اللاتي يعتقدن ان أحد الابوين على الاقل لا يتعامل بالمساواة بين الاولاد والبنات | |||||||
| PERCENTAGE OF NEVER-MARRIED GIRLS (10 - 14) WHO FIND AT LEAST ONE OF THEIR PARENTS TREATING SONS AND DAUGHTERS UNEQUALLY | |||||||
| جدول (37/19) | Table (19/37) | ||||||
| عدد الفتيات | النسبة | ||||||
| Number of girls |
Percentage | ||||||
| الالتحاق بالمدرسة | ملتحقة حالياً | 2536 | 36.1 | Currently attending | School attendance | ||
| غير ملتحقة | 543 | 39.6 | Not currently attending | ||||
| مكان الاقامة | حضر | 2090 | 40.1 | Urban | Area | ||
| ريف | 989 | 29.7 | Rural | ||||
| المجموع | 3079 | 36.7 | Total | ||||
| المحافظات | نينوى | 291 | 42.5 | Ninevah | Governorate | ||
| كركوك | 99 | 44.6 | Kirkuk | ||||
| ديالى | 132 | 18.9 | Diala | ||||
| الانبار | 143 | 34.7 | Al-Anbar | ||||
| بغداد | 656 | 52.6 | Baghdad | ||||
| بابل | 198 | 14.9 | Babylon | ||||
| كربلاء | 77 | 26.2 | Kerbela | ||||
| واسط | 119 | 28.5 | Wasit | ||||
| صلاح الدين | 138 | 40.2 | Salah Al-Deen | ||||
| النجف | 116 | 25.3 | Al-Najaf | ||||
| القادسية | 97 | 36.1 | Al-Qadisiya | ||||
| المثنى | 60 | 17.8 | Al-Muthanna | ||||
| ذي قار | 158 | 37.9 | Thi-Qar | ||||
| ميسان | 92 | 39.1 | Maysan | ||||
| البصرة | 276 | 45.4 | Al-Basrah | ||||
| باقي المحافظات | 2652 | 38.6 | Other Governorates | ||||
| دهوك | 86 | 21.5 | Dohouk | ||||
| السليمانية | 175 | 12.1 | Al-Sulaimaniya | ||||
| أربيل | 165 | 41.2 | Erbil | ||||
| محافظات إقليم كردستان | 427 | 25.3 | Kurdistan Governorates | ||||
| المجموع | 3079 | 36.7 | Total | ||||
| تم اختيار فتاة واحدة في الفئة العمرية 10 - 14 سنة من كل أسرة بغض
النظر عن عدد الفتيات في الفئة العمرية المحددة. |
one girl had been chosen of age groups 10-14 of each household regardless of number of girls in specific age group | ||||||
| المصدر : نتائج المسح المتكامل للاوضاع
الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I-WISH) لسنة 2011 |
Source: Iraq Woman Integrated Social and Health Survey (I- WISH) 2011 | ||||||