المعدلات اليومية لدرجات الحرارة (بالمقياس المئوي) والرطوبة النسبية لمدينة البصرة حسب الشهر لسنة 2010
DAILY AVERAGE OF TEMPERATURES (CENTIGRADE) AND RELATIVE HUMIDITY FOR BASRAH CITY BY MONTHS FOR THE YEAR 2010
جدول (9/1) ب                               Table (1/9) B
الشهر المعدل اليومي لدرجات الحرارة الإعتيادية والعظمى والصغرى   المعدل اليومي وأعلى وأوطأ رطوبة نسبية  Month
Daily average : Normal , maximum & minimum temperatures (c) Daily average , highest & lowest humidity 
المعدل اليومي العظمى الصغرى المعدل اليومي أعلى رطوبة التاريخ أوطأ رطوبة التاريخ
Daily average  Maximum   Minimum Daily average 
2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام 2010 المعدل العام Highest Humidity Date Lowest Humidity Date
General Ave.   General Ave.   General Ave.   General Ave.    
كانون الثاني 15.5 12.3   21.4 18.3   11.0 7.2   70 73   100 1   22 27 January
شباط 18.0 14.7   24.1 21.1   12.8 9.1   52 65   93 4   19 9 February
آذار 22.3 19.1   30.5 25.6   16.9 13.3   38 57   80 7.6   7 15 March 
نيسان 27.7 24.9   34.2 31.7   21.4 18.7   37 50   87 13   10 26 April
آيار 33.3 31.0   38.9 37.6   26.9 24.4   25 42   90 2   5 27 May
حزيران 38.3 34.2   46.2 41.1   30.9 27.2   19 37   64 19   3 14 June
تموز 39.3 35.7   47.6 43.0   34.6 28.4   24 36   81 10   3 2 July
آب 39.7 35.3   47.9 43.4   30.8 27.3   27 37   80 27   4 12 August
أيلول 35.6 32.1   44.3 40.9   27.2 23.8   28 40   93 26   5 3 September
تشرين الأول 29.9 26.8   38.3 35.9   22.2 19.4   35 48   85 2   9 9 October
تشرين الثاني 20.4 19.5   29.2 26.8   12.9 13.5   43 62   90 1   13 7 November
كانون الأول 15.0 13.7   23.4 20.0   8.8 8.6   51 72   95 8   15 8 December
ملاحظة :عدد سنوات المعدل العام (60) سنة Note : The period of normal average is (60) years
المصدر : الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي . Source : Funding seismographic & meteorological commission .