توزيع الأفراد حسب وسيلة الصرف الصحي الرئيسة لسنة 2007 (%)
DISTRIBUTION OF PERSONS BY TYPES OF SANITATION  FOR 2007‎ (%)
جدول (34/15)   Table (15/34)
مستوى التفصيل النوع الرئيسي للصرف الصحي    level of detail
Main types of sanitation المجموع
الشبكة العمومية حوض تعفين مجرى مغطى مجرى مكشوف أخرى
Public network Septic tank Covered drain Open drain Other Total
المحافظة             Governorate
دهوك 24.9 66.4 6.9 0.9 0.9 100.0 Duhouk
نينوى 0.4 82.7 9.3 7.4 0.2 100.0 Ninevah
السليمانية 67.7 0.8 16.2 14.1 1.2 100.0 Sulaimaniya
كركوك 4.4 87.4 1.9 6.1 0.3 100.0 Kirkuk
أربيل 17.7 0.1 13.7 66.0 2.5 100.0 Erbil
ديالى 2.1 90.1 5.3 2.4 0.1 100.0 Diala
الأنبار 5.7 93.5 0.2 0.5 0.1 100.0 Al-Anbar
بغداد 67.3 31.8 0.3 0.5 0.0 100.0 Baghdad
بابل 6.0 64.1 10.5 15.1 4.4 100.0 Babylon
كربلاء 13.3 73.8 6.0 6.8 0.0 100.0 Kerbela
واسط 10.3 60.9 5.8 21.3 1.7 100.0 Wasit
صلاح الدين 10.2 44.0 28.2 16.8 0.8 100.0 Salahuddin
النجف 11.2 70.4 8.7 6.5 3.3 100.0 Al-Najaf
القادسية 23.3 28.7 7.1 33.9 6.9 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 2.7 62.2 11.5 23.1 0.5 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 10.6 58.6 2.6 27.5 0.7 100.0 Thi Qar
ميسان 22.4 8.8 6.3 61.6 0.8 100.0 Maysan 
البصرة 17.4 41.5 12.1 28.8 0.1 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي             Geographical division
كردستان 39.7 15.6 13.1 29.9 1.6 100.0 Kurdistan regn.
بغداد 67.3 31.8 0.3 0.5 0.0 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 9.4 63.6 8.4 17.4 1.3 100.0 Other govs.
التجمع السكاني             Locality
مركز المحافظة 47.8 40.2 3.6 8.2 0.2 100.0 Gov. center
بقية الحضر 21.1 59.3 6.0 13.4 0.2 100.0 Other urban
ريف 2.4 54.6 13.3 26.7 3.0 100.0 Rural
تابع جدول (34/15)   Con.Table (15/34)
مستوى التفصيل النوع الرئيسي للصرف الصحي    level of detail
Main types of sanitation المجموع
الشبكة العمومية حوض تعفين مجرى مغطى مجرى مكشوف أخرى
Public network Septic tank Covered drain Open drain Other Total
إنفاق الفرد (ألف دينار/شهر)             Per capita nominal exp. (000 ID/month)
اقل من 60 7.3 50.7 11.5 27.4 3.1 100.0  less than 60
60 – اقل من 80 13.0 57.7 8.0 19.6 1.7 100.0  60-less than 80
80 – اقل من 100 17.6 60.4 6.6 14.6 0.7 100.0  80-less than 100
100 – اقل من 120 26.4 54.2 7.4 11.4 0.7 100.0 100-less than 120
120 – اقل من 140 34.5 49.5 5.9 9.8 0.3 100.0 120-less than 140
140 – اقل من 160 34.9 49.9 4.2 10.4 0.6 100.0 140-less than 160
160 – اقل من 180 35.6 48.3 5.4 10.2 0.6 100.0 160-less than 180
180 – اقل من 200 32.9 45.1 5.3 16.3 0.4 100.0 180-less than 200
200 – اقل من 300 40.9 38.5 6.3 13.8 0.5 100.0 200-less than 300
300 – اقل من 400 49.1 30.2 6.7 13.5 0.4 100.0 300-less than 400
400 فاكثر 55.3 20.5 9.5 14.1 0.7 100.0 400 & more
حـــجـــم الأسرة              Size of household (no. persons)
2-1 36.0 43.3 8.7 11.3 0.7 100.0 1-2
3 34.1 42.1 7.5 15.7 0.6 100.0 3
4 34.2 45.7 7.9 11.5 0.7 100.0 4
5 37.0 44.0 6.9 11.6 0.4 100.0 5
6 30.7 51.4 6.3 10.9 0.6 100.0 6
7 26.9 51.1 7.2 14.2 0.7 100.0 7
8 24.8 54.6 5.4 14.4 0.9 100.0 8
9 23.5 52.3 5.1 18.3 0.8 100.0 9
10 20.0 53.2 7.5 17.5 1.8 100.0 10
12-11 21.8 50.6 7.9 18.7 1.0 100.0 11-12
13 فأكثر 20.9 49.4 9.1 18.5 2.0 100.0 13 & more
الإجمالي 26.8 50.0 7.1 15.1 1.0 100.0 Total