متوسط كمية السكر المستلمة من خلال الحصة التموينية حسب المحافظة و الشهر
AVERAGE QUANTITY OF SUGAR RECEIVED THROUGH THE PDS BY GOVERNORATE AND MONTH
جدول ( 74/15 )           Table ( 15/74 )
المحافظات المستلمة كغم Governorate
Receipt in Kg  
تموز اب ايلول تشرين اول تشرين ثاني كانون اول كانون ثاني
July August September October November December January
العراق 12.40 12.87 12.74 16.36 12.39 12.11 12.59 Iraq
دهوك 21.17 11.58 14.18 14.77 15.68 13.30 13.87 Duhouk
نينوى 16.14 14.17 11.12 11.71 10.41 9.80 8.59 Nineveh
السليمانية 11.85 6.80 8.88 7.45 6.65 8.57 9.46 AL-Sulaimaniya
كركوك 13.78 18.00 18.00 70.42 11.77 . . Kirkuk
اربيل 7.76 5.91 5.12 6.29 6.67 6.17 6.00 Erbil
ديالى 9.73 15.09 9.53 8.68 9.76 23.27 1.00 Diala
الانبار 18.87 15.38 14.95 15.94 9.80 7.34 45.00 Al-Anbar
بغداد 13.72 12.24 12.00 26.53 13.37 13.17 12.03 Baghdad
بابل 10.86 13.72 9.60 10.03 5.01 9.00 13.00 Babil
كربلاء 12.13 12.33 12.33 12.12 28.09 12.42 1.00 Kerbela
واسط 9.47 9.75 8.87 8.22 4.79 10.67 10.15 Wasit
صلاح الدين 10.96 16.51 14.24 14.70 13.66 14.69 12.09 Salah AL-Deen
النجف 11.83 13.11 13.08 12.88 10.83 11.95 9.69 Al-Najaf
القادسية 7.43 10.27 14.45 9.64 9.94 12.13 11.67 Al-Qadisiya
المثنى 14.97 33.90 6.60 . 5.06 4.90 2.00 Al-Muthanna
ذي قار 11.87 13.81 14.46 14.00 9.47 8.95 15.81 Thi-Qar
ميسان 8.33 13.83 17.69 13.42 14.96 15.89 16.38 Maysan
البصرة 11.92 12.02 13.56 12.66 12.71 12.01 11.58 Basrah
التقسيم الجغرافي               Geographical division
كردستان 11.21 7.28 8.09 8.76 8.56 9.07 11.38 Kurdistan
بغداد 13.72 12.24 12.00 26.53 13.37 13.17 12.03 Baghdad
المحافظات الاخرى 12.04 13.22 13.14 13.06 12.54 12.16 13.56 Other Govs.
الانحدار الاجتماعي               Locality
حضر 12.38 12.62 12.31 17.18 12.39 11.95 12.09 Urban
ريف 12.69 13.64 13.76 14.15 12.40 13.01 14.15 Rural