مجموع غرف النوم في الوحدة السكنية   (%) 2011
TOTAL BEDROOMS IN DWELLINGS (%) 2011
جدول ( 87/15 )                   Table ( 15/87 )
المحافظة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Governorate
دهوك 13.4 50.8 23.8 7.4 2.6 1.4 0.2 0.0 0.3 0.0 100.0 Dahouk
نينوى 15.4 47.0 20.1 13.8 1.9 1.0 0.5 0.2 0.0 0.1 100.0 Nineveh
السليمانية 56.4 37.2 5.1 0.7 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 100.0 Suleimaniya
كركوك 32.6 50.6 10.7 5.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 Kirkuk
اربيل 35.5 48.8 10.6 3.8 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 Erbil
ديالى 29.0 47.0 15.2 6.5 1.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 100.0 Diala
الانبار 12.1 42.1 23.0 15.6 5.4 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 100.0 Al-Anbar
بغداد 16.9 44.2 23.2 10.3 3.6 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 100.0 Baghdad
بابل 23.2 48.0 18.3 8.4 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Babil
كربلاء 32.9 39.2 16.1 9.4 0.9 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 100.0 Kerbala
واسط 42.6 34.4 14.0 7.0 1.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 Wasit
صلاح الدين 21.6 43.9 19.6 10.2 3.2 0.7 0.5 0.4 0.0 0.0 100.0  Sala AL-Deen 
النجف 17.6 46.2 18.9 11.8 3.3 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 Al-Najaf
القادسية 21.6 37.8 24.9 11.4 3.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 Al-Qadisiya
المثنى 9.7 46.8 29.5 10.5 2.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Al-Muthanna
ذي قار 25.0 46.7 18.8 6.7 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Thi-Qar
ميسان 38.2 40.6 14.0 4.9 1.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.3 100.0 Maysan
البصرة 20.7 49.5 20.9 7.1 1.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 Basrah
التقسيم الجغرافي                   Geographical division
كردستان 38.1 44.8 11.8 3.5 1.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 100.0 Kurdistan
بغداد 16.9 44.2 23.2 10.3 3.6 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 100.0 Baghdad
بقية المحافظات 23.3 45.1 18.8 9.5 2.1 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 100.0 Other Govs.
التجمع السكاني                     Locality
حضر 24.2 44.4 18.6 9.0 2.4 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 100.0 Urban
ريف 24.4 45.9 19.0 8.1 2.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 Rural
الإجمالي 24.2 44.9 18.7 8.7 2.3 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 100.0 Total