معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للافراد البالغين حسب الفئات العمري والتحصيل العلمي والمحافظة والجنس ( التعريف المتراخي ) 
AVERAGE OF EMPLOYMENT AND ECONOMICAL ACTIVITY FOR ADULSENT PERSONS BY AGE CATOGARY , EDUCATIONAL STATU , GOVERNORATE AND GENDER (SLUGGISH DEFINTION )
جدول ( 92/15 ) Table ( 15/92 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة (29-15)                       Woman  (15-29) 
دهوك 5.7 40.8   74.4 16.9   12.7 0.0   12.4 26.6 Duhouk
نينوى 4.7 9.8   65.0 59.2   0.0 0.0   7.3 29.3 Nineveh
السليمانية 11.1 62.5   82.5 21.5   15.3 100.0   16.9 46.6 Suleimaniya
كركوك 8.8 1.3   47.4 29.3   67.8 0.0   11.7 8.6 Kirkuk
أربيل 11.2 44.3   57.0 8.3   8.2 39.0   14.7 33.2 Erbil
ديالى 5.5 38.5   69.0 66.6   10.9 66.7   10.3 52.8 Diala
الأنبار 16.3 25.4   80.5 25.0   3.1 0.0   18.9 25.3 Al-Anbar
بغداد 6.9 46.1   63.4 42.4   14.1 88.8   12.0 45.3 Baghdad
بابل 11.9 9.5   79.5 65.8   35.3 0.0   15.4 24.0 Babil
كربلاء 3.4 69.4   67.2 46.0   30.4 100.0   7.8 57.9 Kerbala
واسط 19.2 6.3   47.7 47.4   4.8 100.0   21.0 13.2 Wasit
صلاح الدين 12.8 7.5   54.0 29.5   0.0 0.0   14.4 10.7  Sala AL-Deen 
النجف 11.5 19.3   74.6 55.7   25.2 0.0   16.4 31.6 Al-Najaf
القادسية 4.6 31.9   58.3 52.3   0.0 0.0   8.1 41.5 Al-Qadisiya
المثنى 2.4 42.5   75.0 26.3   24.8 0.0   5.9 31.8 Al-Muthanna
ذي قار 4.1 29.5   58.4 74.5   0.0 0.0   7.2 50.5 Thi-Qar
ميسان 4.6 6.5   78.8 32.3   0.0 0.0   8.1 18.3 Missan
البصرة 3.3 25.6   73.3 34.5   0.0 0.0   8.2 31.2 Basrah
الاجمالي 8.0 28.7   66.7 40.1   11.7 54.5   12.0 33.3 Total
                         
 تابع جدول ( 92/15 ) Con. Table ( 15/92 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة (30-44)                       Woman  (30-44) 
دهوك 7.6 3.0   83.2 3.5   0.0 0.0   12.7 3.2 Duhouk
نينوى 8.3 6.8   63.2 19.1   27.8 0.0   12.7 11.6 Nineveh
السليمانية 24.1 45.4   88.3 6.3   5.6 0.0   28.8 36.3 Suleimaniya
كركوك 11.6 0.0   81.2 0.0   15.1 0.0   16.0 0.0 Kirkuk
أربيل 17.1 17.2   97.2 0.5   10.0 2.7   25.1 10.0 Erbil
ديالى 8.8 40.2   83.6 17.9   10.4 0.0   18.4 27.1 Diala
الأنبار 20.4 9.8   85.5 3.8   11.2 48.3   26.4 8.2 Al-Anbar
بغداد 10.7 29.3   69.4 12.4   12.7 100.0   22.8 19.3 Baghdad
بابل 17.2 7.4   88.1 5.8   0.0 0.0   24.9 6.8 Babil
كربلاء 10.4 33.4   62.9 10.9   0.0 0.0   16.1 24.0 Kerbala
واسط 14.1 10.8   63.0 5.0   36.0 39.3   21.8 9.1 Wasit
صلاح الدين 14.0 5.4   89.2 7.1   0.0 0.0   19.9 6.0  Sala AL-Deen 
النجف 19.0 18.0   75.5 12.9   0.0 0.0   26.2 16.1 Al-Najaf
القادسية 8.7 29.2   80.5 11.9   12.7 0.0   20.1 18.1 Al-Qadisiya
المثنى 3.8 13.4   83.4 4.5   0.0 0.0   10.5 7.5 Al-Muthanna
ذي قار 8.1 14.0   83.0 13.6   0.0 0.0   17.3 13.8 Thi-Qar
ميسان 11.6 24.9   85.2 11.5   0.0 0.0   19.5 18.6 Missan
البصرة 5.0 5.3   69.3 2.3   0.0 0.0   14.2 3.2 Basrah
الاجمالي 12.3 20.7   75.7 9.5   11.7 39.6   20.4 15.5 Total
 تابع جدول ( 92/15 ) Con. Table ( 15/92)
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة(45 فاكثر)                       Woman  (45 &above ) 
دهوك 5.0 3.5   76.0 7.9   0.0 0.0   7.9 5.3 Duhouk
نينوى 6.0 0.0   71.7 7.3   43.3 0.0   11.0 3.6 Nineveh
السليمانية 12.2 25.1   61.9 0.0   77.1 0.0   13.8 21.6 Suleimaniya
كركوك 8.4 0.0   61.1 0.0   0.0 0.0   10.1 0.0 Kirkuk
أربيل 9.5 16.6   69.8 0.0   3.2 52.4   13.1 11.3 Erbil
ديالى 4.6 15.1   84.4 1.7   55.3 0.0   9.2 8.0 Diala
الأنبار 8.8 2.6   80.9 0.6   50.0 100.0   14.3 2.4 Al-Anbar
بغداد 9.0 12.5   62.7 3.1   3.0 0.0   15.6 7.8 Baghdad
بابل 11.2 5.5   74.8 6.6   46.0 0.0   15.9 5.8 Babil
كربلاء 6.0 33.1   64.7 0.0   96.9 0.0   10.3 18.0 Kerbala
واسط 10.4 4.6   58.3 0.0   17.8 0.0   13.5 3.3 Wasit
صلاح الدين 7.6 1.7   68.9 1.2   0.0 0.0   11.0 1.6  Sala AL-Deen 
النجف 12.7 23.2   85.2 18.8   0.0 0.0   15.7 22.2 Al-Najaf
القادسية 4.4 0.0   92.1 1.8   0.0 0.0   11.5 1.2 Al-Qadisiya
المثنى 2.3 0.0   90.1 0.0   0.0 0.0   5.3 0.0 Al-Muthanna
ذي قار 4.4 5.8   81.4 5.3   0.0 0.0   7.5 5.6 Thi-Qar
ميسان 5.8 9.8   80.0 0.0   0.0 0.0   10.4 5.1 Missan
البصرة 2.5 6.6   68.3 0.0   0.0 0.0   8.0 1.8 Basrah
الاجمالي 7.8 11.4   69.5 3.2   12.9 5.5   12.3 8.0 Total
 تابع جدول ( 92/15 ) Con. Table ( 15/92 )
المحافظة اعدادية    دبلوم معهد فاكثر    اخرى    الاجمالي  Governorate
Secoundary  Diploma and above  Other  Total 
معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة  معدل النشاط الاقتصادي  معدل البطالة 
Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment    Avg. economical activity  Avg. employment 
إمرأة الاجمالي                        Woman  (Total ) 
دهوك 6.1 20.9   76.7 12.3   7.7 0.0   11.6 16.4 Duhouk
نينوى 6.0 6.3   66.3 28.7   7.6 0.0   9.7 15.7 Nineveh
السليمانية 15.4 46.3   82.6 14.0   25.5 32.4   19.8 37.5 Suleimaniya
كركوك 9.5 0.5   61.2 11.2   26.8 0.0   12.6 3.4 Kirkuk
أربيل 12.5 28.8   74.4 3.1   8.3 21.3   17.4 19.6 Erbil
ديالى 6.3 34.9   78.2 31.3   13.7 36.5   12.6 33.0 Diala
الأنبار 16.1 16.9   82.9 9.7   7.7 49.2   20.4 15.1 Al-Anbar
بغداد 8.5 31.0   66.1 18.6   11.0 86.5   16.3 24.9 Baghdad
بابل 13.3 7.9   82.3 24.3   29.4 0.0   18.4 13.2 Babil
كربلاء 6.0 42.9   65.0 23.2   46.0 50.0   10.8 34.1 Kerbala
واسط 15.2 7.3   57.6 14.7   20.1 34.0   19.3 9.9 Wasit
صلاح الدين 12.0 6.0   72.8 11.6   0.0 0.0   15.3 7.4  Sala AL-Deen 
النجف 13.9 19.7   76.4 31.0   14.9 0.0   19.2 23.4 Al-Najaf
القادسية 5.7 24.8   76.1 18.8   5.6 0.0   12.6 21.2 Al-Qadisiya
المثنى 2.8 23.4   80.8 12.2   13.6 0.0   7.2 16.1 Al-Muthanna
ذي قار 5.3 18.1   73.9 30.0   0.0 0.0   10.4 24.4 Thi-Qar
ميسان 6.8 15.8   82.0 16.4   0.0 0.0   11.9 16.1 Maysan
البصرة 3.6 14.1   70.4 12.7   0.0 0.0   10.1 13.2 Basrah
الاجمالي 9.2 22.0   71.3 18.5   11.9 40.7   14.7 20.7 Total