سكان العراق للسنوات 1978- 2012  ( بالالف )
POPULATION OF IRAQ FOR THE YEARS 1978 - 2012 ( 000 )
جدول (2/1) Table (2/1)
  السنة ذكور أناث مجموع  
  Year Male Female Total  
  1978 6389 6016 12405  
  1979 6603 6218 12821  
  1980 6815 6423 13238  
  1981 7035 6634 13669  
  1982 7260 6850 14110  
  1983 7504 7082 14586  
  1984 7756 7321 15077  
  1985 8015 7570 15585  
  1986 8283 7827 16110  
  *1987 8396 7939 16335  
  1988 8675 8207 16882  
  1989 8953 8475 17428  
  1990 9190 8700 17890  
  1991 9460 8959 18419  
  1992 9731 9218 18949  
  1993 10001 9477 19478  
  1994 10271 9736 20007  
  1995 10541 9995 20536  
  1996 10843 10281 21124  
  **1997 10987 11059 22046  
  1998 11328 11374 22702  
  1999 11682 11700 23382  
  2000 12047 12039 24086  
  2001 12424 12389 24813  
  2002 12814 12751 25565  
  2003 13216 13124 26340  
  2004 13629 13510 27139  
  2005 14055 13908 27963  
  2006 14493 14317 28810  
  2007 14943 14739 29682  
  2008 16058 15837 31895  
  2009***  15910 15754 31664  
  2010**** 16561 15929 32490  
  2011**** 16985 16353 33338  
  2012**** 17420 16788 34208  
* حسب نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987. By population census results for the year 1987.                              *
*** حسب نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 By population census results for the year 1997  **
**** حسب نتائج الترقيم والحصر لعام 2009. By numbering & listing results 2009 ***
**** السنوات (2010-2011-2012) تمثل الاسقاطات (2010-2011-2012) represent projections. ****