مؤشرات التشغيل والبطالة | *2014 | **2016 | |
معدل البطالة للاعمار 15+ | 10.6 | 10.8 | |
معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24)/ذكور | 17.0 | 20.1 | |
معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24) /اناث | 64.8 | 38.0 | |
معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24)/ اجمالي | 20.0 | 22.7 | |
معدل النشاط الاقتصادي 15+ | 42.7 | 43.2 | |
معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ذكور | 2.1 | 3.4 | |
معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ اناث | 0.8 | 2.0 | |
معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ اجمالي | 1.5 | 2.7 | |
*نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | |||
**نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 |
معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 15 + حسب المحافظات للسنوات 2014 & 2016 | ||||
المحافظة | 2014* | ** 2016 | ||
البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | |
دهوك | 8.8 | 42.3 | 16.6 | 39.3 |
نينوى | 8.2 | 39.2 | -- | -- |
السليمانية | 5.7 | 45.7 | 10.2 | 43.6 |
كركوك | 2.9 | 46.0 | 9.9 | 39.8 |
اربيل | 8.3 | 49.1 | 13.6 | 47.5 |
ديالى | 8.8 | 39.7 | 5.7 | 41.1 |
الانبار | 19.6 | 41.8 | -- | -- |
بغداد | 13.3 | 44.7 | 9.8 | 44.6 |
بابل | 9.5 | 42.4 | 7.3 | 51.0 |
كربلاء | 6.7 | 44.9 | 7.1 | 40.8 |
واسط | 7.2 | 42.6 | 10.8 | 44.9 |
صلاح الدين | 8.2 | 40.2 | 10.8 | 40.8 |
النجف | 8.3 | 43.9 | 9.5 | 42.1 |
القادسية | 13.2 | 45.6 | 11.9 | 40.7 |
المثنى | 8.0 | 35.3 | 14.5 | 37.2 |
ذي قار | 17.4 | 39.3 | 14.9 | 38.6 |
ميسان | 16.5 | 41.3 | 17.1 | 37.8 |
البصرة | 12.2 | 39.3 | 12.4 | 44.0 |
الاجمالي | 10.6 | 42.7 | 10.8 | 43.2 |
*نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | ||||
**نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 |
معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للشباب للاعمار (15-24 سنة) للسنوات (2014- 2016) | ||||
المحافظة | 2014* | ** 2016 | ||
البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | |
دهوك | 15.0 | 33.7 | 28.1 | 34.5 |
نينوى | 12.8 | 36.4 | ... | ... |
السليمانية | 12.3 | 37.2 | 19.4 | 35.8 |
كركوك | 5.2 | 42.2 | 28.7 | 27.6 |
اربيل | 11.2 | 43.8 | 22.2 | 41.4 |
ديالى | 17.9 | 35.9 | 12.0 | 31.6 |
الانبار | 33.3 | 33.1 | ... | ... |
بغداد | 19.0 | 39.9 | 18.6 | 38.2 |
بابل | 21.3 | 34.1 | 11.0 | 45.8 |
كربلاء | 12.2 | 40.4 | 12.1 | 37.7 |
واسط | 12.5 | 34.5 | 20.2 | 38.2 |
صلاح الدين | 15.3 | 35.6 | 16.3 | 33.5 |
النجف | 10.6 | 39.1 | 16.4 | 38.6 |
القادسية | 21.0 | 40.7 | 21.0 | 33.4 |
المثنى | 12.0 | 31.6 | 26.0 | 31.6 |
ذي قار | 31.0 | 36.7 | 34.8 | 29.0 |
ميسان | 28.7 | 37.7 | 29.2 | 33.4 |
البصرة | 22.7 | 33.0 | 25.5 | 39.7 |
الاجمالي | 17.6 | 37.3 | 20.4 | 36.6 |
*نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | ||||
** نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 |