اخر تحديث للموقع

اخر تحديث للموقع بتاريخ: 2024-12-19 .

  

المؤشر 2016 2017 2018 2019 2020 2021
دور الحضانة - عدد الدور 628 635 771  706 556 643
دور الحضانة - عدد الاطفال (الذكور) الموجودين 15369 15678 18801 16965    9588  6037
دور الحضانة - عدد الاطفال (الاناث) الموجودين 15916 16793 17927 17049 10228 5478

 دور الحضانة - الموظفين (الذكور)

126 102 145 29 5 29

 دور الحضانة - الموظفين (الاناث)

4006 4269 4808 4180 2938 2576
دور الحضانة - العاملين الآخرين 1149 1089 1333 1353  -  
الرعاية الاجتماعية- عدد وحدات الرعاية الاجتماعية 98 99 95 91 124  
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الموجودون 4313 3460 4456 3670 4335  
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الداخلون 866 790 1359 1645 1407  
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-المغادرون 871 743 1043 946 600  
الرعاية الاجتماعية- عدد العاملون 2634 2605 2428 1768 2191  

 

 * (-) بينات غير متوفرة

*   لم يتم شمول محافضتي واسط وذي قار بسبب التظاهرات والاعتصامات 

* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين الموصل للسنوات 2014/2015 

# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015       

المواضيع الاحصائية

Menu
Go to top