المؤشر | *2015/2014 | *2016/2015 | *2017/2016 | #2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 |
رياض الاطفال -عدد مدارس الرياض | 804 | 978 | 1069 | 1195 | 1259 | 1244 |
رياض الاطفال -عدد الأطفال الموجودين | 149312 | 179635 | 186816 | 202937 | 209380 | 209935 |
رياض الاطفال -عدد المعلمات | 6373 | 7409 | 7826 | 8304 | 8542 | 8465 |
الابتدائي -عدد المدارس الابتدائية | 10779 | 12973 | 14024 | 15965 | 17235 | 17945 |
الابتدائي -عدد الشعب | 116769 | 137001 | 149166 | 167367 | 176538 | 186354 |
الابتدائي -عدد التلامذة المقبولين | 768026 | 925384 | 1029591 | 1177343 | 1176327 | 1141447 |
الابتدائي -عدد التلامذة الموجودين | 4283044 | 4997052 | 5473997 | 6197876 | 6501053 | 6637127 |
الابتدائي -عدد أعضاء الهيئة التعليمية | 223310 | 247919 | 259836 | 286097 | 290664 | 291904 |
الابتدائي -عدد التلامذة التاركين | 72355 | 109883 | 126694 | 131368 | 127891 | 129886 |
الثانوي -عدد المدارس الثانوية | 4953 | 6022 | 6605 | 7485 | 8139 | 8612 |
الثانوي -عدد شعب الصفوف | 53244 | 63680 | 69518 | 78140 | 84142 | 88823 |
الثانوي -عدد الطلبة المقبولين | 648721 | 789397 | 836784 | 960021 | 972790 | 985581 |
الثانوي -عدد الطلبة الموجودين | 2032880 | 2442935 | 2624140 | 293359 | 3140110 | 3258718 |
الثانوي -عدد اعضاء الهيئة التدريسية | 128667 | 141300 | 148832 | 164744 | 168330 | 173805 |
الثانوي -عدد الطلبة التاركين | 54286 | 81125 | 66752 | 68594 | 72658 | 73884 |
التعليم المهني - عدد المدارس | 223 | 267 | 280 | 305 | 314 | 316 |
التعليم المهني - عدد شعب الصفوف | 2200 | 2527 | 2589 | 2620 | 2695 | 2777 |
التعليم المهني - عدد الطلبة المقبولين الجدد | 14524 | 16637 | 16281 | 15032 | 16881 | 17613 |
التعليم المهني - عدد الطلبة الموجودين | 44696 | 51138 | 53003 | 50039 | 50603 | 52131 |
التعليم المهني - عدد الطلبة التاركين | 2151 | 2679 | 1888 | 1558 | 1607 | 1280 |
التعليم المهني - عدد اعضاء الهيئة التدريسية | 10549 | 11371 | 11159 | 11245 | 10976 | 107411 |
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد المعاهد | 59 | 69 | 10 | |||
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد شعب الصفوف | 238 | 229 | 12 | |||
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة المقبولين | 0 | 0 | 0 | |||
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة الموجودين | 4687 | 4741 | 91 | |||
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة التاركين | 19 | 24 | 10 | |||
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 1084 | 1086 | 42 | |||
معاهد الفنون الجميلة - عدد المعاهد | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 |
معاهد الفنون الجميلة - عدد شعب الصفوف | 405 | 427 | 524 | 623 | 589 | 598 |
معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة المقبولين | 1665 | 1522 | 1306 | 1856 | 1673 | 2493 |
معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة الموجودين |
8183 | 8890 | 8896 | 9720 | 8334 | 8819 |
معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة التاركين |
130 | 71 | 189 | 62 | 106 | 123 |
معاهد الفنون الجميلة - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 794 | 832 | 1006 | 1191 | 1204 | 1239 |
التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد الطلبة المقبولين | 13035 | 9931 | 9657 | 11064 | 8952 | 7959 |
التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد الطلبة الموجودين | 41253 | 32618 | 32860 | 33457 | 82761 | 22090 |
التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 6581 | 6296 | 7232 | 7870 | 8700 | 3739 |
التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد أعضاء الهيئة التدريبية | 3225 | 3616 | 2806 | 3881 | 4405 | 8922 |
الجامعي -عدد الطلبــــة المقبولين | 160013 | 148410 | 190292 | 233935 | 241268 | 247555 |
الجامعي -عدد الطلبة الموجودين | 574997 | 608554 | 647770 | 743825 | 792553 | 846132 |
الجامعي - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 35362 | 38643 | 41233 | 47951 | 49753 | 50791 |
الدراسات العليا - عدد الطلبة المقبولين | 8449 | 1081 | 12145 | 13366 | 15359 | 19156 |
الدراسات العليا - عدد الطلبة الموجودين | 24948 | 27359 | 29474 | 35055 | 39141 | 46232 |
خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية - الجامعات الحكومية | 58405 | 80426 | 90008 | 88028 | 91093 | 107854 |
خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -الكليات الأهلية | 21513 | 26951 | 27578 | 31633 | 24056 | 27368 |
خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -الكليات التقنية | 2134 | 3064 | 2858 | 3124 | 3126 | 4167 |
خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -المعاهد التقنية | 18796 | 20047 | 23757 | 29682 | 30126 | 27773 |
خريجو التعليم العالي- عدد المتخرجين من الدراسات العليا | 8081 | 7547 | 7959 | 9345 | 11039 | 9827 |
ملاحظة : تم الغاء معاهد المعلمين والمعلمات وبقي فقط معاهد الفنون الجميلة بدأ من العام 2017/2018
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين كركوك الموصل للسنوات 2014/2015