اخر تحديث للموقع

اخر تحديث للموقع بتاريخ: 2026-10-02 .

 

 

مؤشرات التجارة  الخارجية    
مؤشرات  2020 2021 2022 2023 2024
اجمالي الصادرات (مليون دولار) 47899.3  83834.9  124.76590  105.725.70 105079
نفط خام  41.756.6 75.650.5  115.568.6  97.573.6  5578.9 
منتجات نفطية  2.372.2  4.001.3 5.002.9  3.758.8  4474.8 
منتجات سلعية 3.7653 4.183.1   4.194.4 7393.3  41886.8 
اجمالي الاستيرادات (مليون دولار) 15398.0  13967   21869.5 24620.8  39772.2 
منتجات نفطية 156107  3303.2  5299.9  4311  95025.3 
منتجات سلعية  13836.3 10663.8  16569.6  2309.8   2114.6
مؤشرات التجارة الداخلية      
مؤشرات القطاع العام التجاري  2020 2021  2022  2023  2024 
اجمالي عدد المنشات 8  8  8  8  8 
الايرادات المتحققة ( مليار دينار)  11.545  14.050 27.569  19.370  22733 
اجمالي المصروفات (مليار دينار) 964   1.250 1.024   1.325 1070 
مؤشرات احصاءات السياحة      
مؤشرات مسح الفنادق  2020 2021  2022   2023 2024 
اجمالي عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي 2291   2313  2457  2418 1531 
عدد النزلاء (بالالف) 7805   12130  12918 9535 5155 
مجموع الايرادات(مليون دينار) 384688  664933  883237  695221 303821 
 مؤشرات مسح الانفاق السياحي
 مؤشرات مسح الانفاق السياحي للفترة الطبيعية   2019 2023       
 عدد السائحين  137143 6323651       
 قيمة انفاق السائحين 5,283,976,316  4108975396906       
مؤشرات مسح الانفاق السياحي لفترة الذروة
    2023      
عدد السائحين 5993217 1774454      
قيمة انفاق السائحين 162,672,177,825 435412598788      


 

 

المواضيع الاحصائية

Menu
Go to top