
![]()
| المؤشرات | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| المنشآت الصناعية الكبيرة | |||||
| عدد المنشات الصناعية الكبيرة | 682 | 781 | 852 | 900 |
916 |
| عدد المشتغلين في المنشات الكبيرة | 112414 | 115.869 | 124,156 | 151,178 | 129.177 |
| الاجور والمزايا في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 1313 | 1.467 | 1,478 | 1635 | 1.617 |
| قيمة الانتاج في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 6294 | 8.229 | 12,009 | 13875 | 17.232 |
| قيمة مستلزمات الانتاج في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 3416 | 4.213 | 6,480 | 9013 | 8.804 |
| قيمة المبيعات في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 5781 | 7.644 | 11,313 | 15553 | 15.469 |
| القيمة المضافة في المنشات الكبيرة (مليار دينار) | 2878 | 4.106 | 5,529 | 4862 | 8.428 |
| إنتاجية المشتغل من الإنتاج في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 56.0 | 71.0 | 96.73 | 91.8 | 133.4 |
| إنتاجية المشتغل من القيمة المضافة في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 25.6 | 34.7 | 51.12 | 32.2 | 65.2 |
| إنتاجية الدينار من الإجور | 4.8 | 5.6 | 8.71 | 8.5 | 10.7 |
| متوسط الاجر السنوي للمشتغل في المنشات الكبيرة (بالمليون دينار) | 11.7 | 12.7 | 11.11 | 10.8 | 12.5 |
| درجة التصنيع % في المنشات الكبيرة | 54.3 | 51.2 | 53.9 | 65.0 | 51.1 |
| المنشآت الصناعية المتوسطة | |||||
| عدد المنشات المتوسطة | 188 | 203 | 250 | لا توجد بيانات | 248 |
| عدد المشتغلين في المنشات المتوسطة | 2746 | 2746 | 3496 | - | 3379 |
| قيمة الاجوروالمزايا المدفوعة في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 16.7 | 17.9 | 21.7 | - | 20.4 |
| قيمة الانتاج الاجمالي في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 118 | 156.5 | 200.8 | - | 230.8 |
| قيمة المستلزمات في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 66 | 81.7 | 112.1 | - | 129.9 |
| القيمة المضافة في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 52 | 75.9 | 88.7 | - | 100.9 |
| نسبة التصنيع % في المنشات المتوسطة | 56 | 51.8 | 56 | - | 56.3 |
| انتاجية المشتغل من الانتاج في المنشات المتوسطة (مليون دينار) | 43 | 53.1 | 55.7 | - | 68.1 |
| انتاجية الدينار من الاجور في المنشات المتوسطة | 7.1 | 8.8 | 10 | - | 11.3 |
| متوسط اجر العامل (مليون دينار) | 6.3 | 6.1 | 6.1 | - | 6.3 |
| المنشآت الصناعية الصغيرة | |||||
| عدد المنشات الصغيرة | 26247 | 26772 | 27683 | 27756 | لاتوجد بيانات |
| عدد المشتغلين في المنشات الصغيرة | 86663 | 90894 | 98912 | 99280 | |
| قيمة الاجوروالمزايا المدفوعة في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 285908 | 360893 | 426439 | 429637 | |
| قيمة الانتاج الاجمالي في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 1751559 | 2519890 | 2787325 | 2917290 | |
| قيمة المستلزمات في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 915831 | 1430230 | 1601035 | 1639047 | |
| القيمة المضافة في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 835728 | 1089660 | 1186290 | 1278243 | |
| نسبة التصنيع % في المنشات الصغيرة | 52.3 | 56.8 | 57.4 | 56.2 | |
| انتاجية المشتغل من الانتاج في المنشات الصغيرة (مليون دينار) | 20.2 | 27.7 | 28.2 | 29.4 | |
| انتاجية الدينار من الاجور في المنشات الصغيرة (دينار) | 6.1 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | |
| متوسط اجر العامل (مليون دينار) | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | |
| مؤشرات مشاريع الكهرباء | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
كمية الطاقة المنتجة ( م.و.س* ) |
85,375,545 | 86,106,907 | 115,530,134 | 94,389,256 |
96,645,120
|
| الايرادات المتحققة (مليار دينار) | 2,729 | 7,494 | 19,423 | 19,364 | 25,985 |
| قيمة المستلزمات (مليار دينار) | 11,531 | 19,860 | 18,818 | 20,725 | 32,107 |
| كمية الكهرباء المباعة للمستهلكين (م.و.س) | 44,498,692 | 53,469,510 | 56,283,999 | 63,930,325 | 67,468,788 |
| عدد المشتغلين | 96,241 | 154,150 | 199,626 | 179,920 | 197,581 |
| الاجور المدفوعة للمشتغلين(مليار دينار) | 1,776 | 1,831 | 2,195 | 2,139 | 2,218 |
| المزايا المقدمة للمشتغلين (مليون دينار) | 512 | 91,287 | 144,031 | 174,834 | 196,794 |
2014