اخر تحديث للموقع

اخر تحديث للموقع بتاريخ: 2024-12-19 .

 

أسم المؤشر 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
كمية إنتاج الحنطة (الف طن) 3053 2974 2178 4343 6238 4234  2765 
كمية إنتاج الشعير (الف طن) 499 303 191 1518 1756 267  144 
كمية إنتاج الشلب (الف طن) 181 266 18196   575 464  422 12 
كمية انتاج البطاطا (الف طن) 191 267 165589  392   675 466 271 
كمية إنتاج التمور (الف طن) 615 619 646   639  735.4 750.2   
متوسط غلة إنتاج الدونم من القطن(كغم/دونم) 120.5 93 280.3   6957.5  6994.6 6079.4  5349.8 
كمية إنتاج الفواكه الصيفية 279 293 339  832  858.2  855.2   
متوسط غلة إنتاج الدونم من الحنطة   (كغم/ دونم) 825.7 705.5 690.5 686.1 727.6  447.3 369.3 
متوسط غلة إنتاج الدونم من الشعير (كغم/ دونم) 470.2 369.4 317.1 408.1 387.8  86.2 62.6 
متوسط غلة إنتاج الدونم من الشلب (كغم/ دونم) 1175.5 1197 838.4   1123.9  1140.8 1097.5 757.9 
متوسط غلة إنتاج الدونم من االبطاطا (كغم/ دونم) 5999.6 6939.4 6744.4  6957.5  6994.6  6079.4 5349.8 
كمية إنتاج المحاصيل والخضراوات (الف طن) 6180 5873 4513   4513  9843  13103 9091 
كمية إنتاج القطن (100 طن) 1 1  37     3  
كمية إنتاج اشجار الحمضيات (الف طن) 98 99 98  166 176 191.3   
كمية إنتاج اللحوم الحمراء (طن) 172376 175551 178810   182158 185597  189132  192766
كمية إنتاج لحوم الدواجن  (طن) 87029 96096 109388  148208   156549 144702   
كمية إنتاج بيض المائدة (مليون بيضة) 711 730 855.3   969.1  1118.4  2699  
كمية إنتاج الأسماك النهرية (طن) 48986 52771 75719   82689 60002  123653  72034
كمية إنتاج الأسماك البحرية (طن) 6879 10539 14220   17144 18855  12977  21110

 

مؤشر تذبذب أسعار الغذاء لسنة 2019

السلع سعر العراق لشهر اّذار
رز دعوة 1867.6
طحين حنطة أسمر 482
طماطة مستورد 1309
بطاطا مستورد 817
فاصوليا يابسة 2289
بيض أحمر
4658

المواضيع الاحصائية

Menu
Go to top