أسم المؤشر | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
كمية إنتاج الحنطة (الف طن) | 3053 | 2974 | 2178 | 4343 | 6238 | |
كمية إنتاج الشعير (الف طن) | 499 | 303 | 191 | 1518 | 1756 | |
كمية إنتاج الشلب (الف طن) | 181 | 266 | 18196 | 422463 | ||
كمية انتاج البطاطا (الف طن) | 191 | 267 | 165589 | 466127 | ||
كمية إنتاج التمور (الف طن) | 615 | 619 | 646 | 639 | ||
متوسط غلة إنتاج الدونم من القطن(كغم/دونم) | 120.5 | 93 | 280.3 | |||
كمية إنتاج الفواكه الصيفية | 279 | 293 | 339 | 832 | ||
متوسط غلة إنتاج الدونم من الحنطة (كغم/ دونم) | 825.7 | 705.5 | 690.5 | 686.1 | 727.6 | |
متوسط غلة إنتاج الدونم من الشعير (كغم/ دونم) | 470.2 | 369.4 | 317.1 | 408.1 | 387.8 | |
متوسط غلة إنتاج الدونم من الشلب (كغم/ دونم) | 1175.5 | 1197 | 838.4 | 1097.5 | ||
متوسط غلة إنتاج الدونم من االبطاطا (كغم/ دونم) | 5999.6 | 6939.4 | 6744.4 | 6079.4 | ||
كمية إنتاج المحاصيل والخضراوات (الف طن) | 6180 | 5873 | 4513 | 9843 | ||
كمية إنتاج القطن (100 طن) | 1 | 1 | 37 | 3 | ||
كمية إنتاج اشجار الحمضيات (الف طن) | 98 | 99 | 98 | 166 | 176 | |
كمية إنتاج اللحوم الحمراء (طن) | 172376 | 175551 | 178810 | 182158 | ||
كمية إنتاج لحوم الدواجن (طن) | 87029 | 96096 | 109388 | 148208 | ||
كمية إنتاج بيض المائدة (مليون بيضة) | 711 | 730 | 855.3 | 969.1 | ||
كمية إنتاج الأسماك النهرية (طن) | 48986 | 52771 | 75719 | 82689 | ||
كمية إنتاج الأسماك البحرية (طن) | 6879 | 10539 | 14220 | 17144 |
مؤشر تذبذب أسعار الغذاء لسنة 2019
السلع | سعر العراق لشهر اّذار |
رز دعوة | 1867.6 |
طحين حنطة أسمر | 482 |
طماطة مستورد | 1309 |
بطاطا مستورد | 817 |
فاصوليا يابسة | 2289 |
بيض أحمر | 4658 |