1
ت | التفاصيل | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1 | عدد الحافلات العاملة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( حافلة ) | 667 | 630 | 634 | 636 | 668 | 846 | 897 | 644 | |
2 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للمسافرين والوفود ( مليون دينار ) | 34,189 | 25,907 | 26,246 | 34,861 | 24,703 | 9,194 | 13,637 | 15,964 | |
3 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( مشتغل ) | 3,432 | 3,132 | 2,762 | 2,554 | 2,297 | 2,110 | 1,954 | 1,780 | |
4 | عدد الشاحنات العاملة في الشركة العامة للنقل البري ( شاحنة ) | 609 | 514 | 493 | 429 | 420 | 401 | 447 | 436 | |
5 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات المملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 16,893 | 9,575 | 11,184 | 25,951 | 18,990 | 16,505 | 12,194 | 14,423 | |
6 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات غيرالمملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 96 | 2,262 | 5,368 | 3,667 | 3,306 | 11,015 | 9,750 | 509 | |
7 | عدد المشتغلين في الشركة العامة للنقل البري ( مشتغل ) | 3,362 | 3,161 | 2,707 | 2,313 | 2,143 | 1,905 | 1,762 | 1,670 | |
8 | اطوال خطوط سكك الحديد ( كم ) | 2,890 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | |
9 | عدد المسافرين بأجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 393 | 417 | 435 | 529 | 435 | 77 | 127 | 143 | |
10 | عدد المسافرين بدون اجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 70 | 42 | 73 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
11 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل المسافرين بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 4,652 | 4,140 | 4,313 | 4,470 | 4,013 | 737 | 1,079 | 1,319 | |
12 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل البضائع بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 3,316 | 819 | 1,560 | 4,644 | 5,206 | 4,221 | 16,080 | 17,764 | |
13 | كمية البضائع المنقولة بأجر لسكك الحديد ( الف طن ) | 318 | 52 | 104 | 356 | 372 | 1293 | 593 | 407 | |
14 | عدد قاطرات سكك الحديد الموجودة ( قاطرة ) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
15 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لسكك الحديد ( مشتغل ) | 6,626 | 5,598.000 | 5,205 | 4,901 | 4,690 | 4,201 | 3,942 | 3,712 | |
16 | عدد حوادث المرور ( حادث ) | 8,836 | 8,763 | 8,824 | 9,852 | 10,753 | 8,186 | 3,942 | 11,523 | |
17 | عدد حوادث المرور المميتة ( حادث ) | 2,514 | 2,203 | 2,365 | 2,463 | 2,629 | 2,016 | 10,659 | 3,079 | |
18 | عدد حوادث المرور الغير مميتة ( حادث ) | 6,322 | 6,560 | 6,459 | 7,389 | 8,124 | 6,170 | 2,709 | 8,444 | |
19 |
|
5,660,885 | 6,110,859 | 6,439,332 | 6,709,724 | 6,888,201 | 7,026,106 | 7,457,927 | 7,982,304 | |
20 | اطوال الطرق الخارجية المبلطة ( كم ) ** | 42,503 | 42,508 | 45062 | 45,519 | 45,579 | 45,579 | 45,990 | 46,424 | |
21 | عدد السفن القادمة للموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 2,004 | 1,891 | 2,049 | 2,044 | 1,836 | 2,060 | 1,739 | 1,699 | |
22 | عدد السفن المغادرة ( المحملة ) من الموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 279 | 312 | 537 | 995 | 1284 | 808 | 943 | 1199 | |
23 | كمية البضائع المستوردة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 15,157 | 16,068 | 17,029 | 17,898 | 16,708 | 19,569 | 17,118 | 19,851 | |
24 | كمية البضائع المصدرة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 1,844 | 2,060 | 5,200 | 10,456 | 12,930 | 10,213 | 10,236 | 11,066 | |
25 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للموانىء العراقية ( مليار دينار ) | 336.1 | 355.2 | 420.2 | 453,3 | 486.3 | 424,1 | 451.5 | 518.2 | |
26 | عدد العاملين في الشركة العامة للموانىء العراقية ( عامل ) | 9,704 | 9,178 | 9,097 | 9,006 | 8,766 | 7,867 | 7,512 | 7,238 | |
27 | عدد السفن العاملة التي تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
28 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري ( مليار دينار ) | 53.6 | 57.0 | 66.8 | 87,1 | 83.4 | 184 | 169 | 174 | |
29 | عدد العاملين في الشركة العامة للنقل البحري ( عامل ) | 1,787 | 1,661 | 1,683 | 1,610 | 1,539 | 1,264 | 1,216 | 1.240 | |
30 | عدد الرحلات للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 32,210 | 41,688 | 36933 | 41636 | 51788 | 11,150 | 20376 | 28812 | |
31 | عدد الرحلات الداخلية للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 14,188 | 19,977 | 21530 | 21040 | 17046 | 5,752 | 10107 | 15812 | |
32 | عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 18,022 | 53,194 | 69642 | 71148 | 34742 | 5,398 | 10269 | 13000 | |
33 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية ( الف مسافر ) | 2,808 | 3,460 | 3841 | 3968 | 4178 | 7,860 | 14362 | 20439 | |
34 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الداخلية ( الف مسافر ) | 1,061 | 1,827 | 1644 | 1633 | 1091 | 3,296 | 6174 | 7467 | |
35 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الدولية ( الف مسافر ) | 1,747 | 6,453 | 7953 | 7759 | 3089 | 4,564 | 8188 | 1,297 | |
36 | كمية البضاعة المنقولة على الخطوط الجوية العراقية ( طن ) | 8,467 | 34,854 | 33346 | ****14186 | 52906 | 35,406 | 8701 | 57664 | |
37 | كمية البضاعة البريدية المنقولة على الخطوط الجوية العراقية ( طن ) | 42 | 147 | ***23 | *****26 | 36 | 13 | 19 | 16 | |
38 | عدد العاملين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ( عامل ) | 3,053 | 3,070 | 3128 | 3137 | 3110 | 2,758 | 2679 | 3390 | |
39 | عدد العاملين في المنشأة العامة للطيران المدني ( عامل ) | 2,027 | 2,052 | 2078 | 1618 | 1606 | 1,350 | 1339 | 1333 |
* يشمل جميع المحافظات مع اقليم كردستان لسيارات القطاع الخاص / فحص مؤقت / دائمي / مشروع اللوحات الجديدة
** اطوال الطرق المبلطة (كم) مع اقليم كردستان
***كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطار بغداد الدولي فقط لسنة 2017
****كمية البضاعة المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية عدا مطار اربيل الدولي فقط لسنة 2018
*****كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطاري بغداد والبصرة الدولين فقط لسنة 2018
مؤشرات الاتصالات
ت | المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | عدد البدالات | 321 | 264 | 276 | 278 | 280 | 280 | 283 |
2 | عدد خطوط الهواتف الرئيسية ( بالالف ) (الهاتف الارضي) | 2179.4 | 1984.4 | 2062.4 | 2021.4 | 2126 | 2151 | 2243 |
3 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف الارضي | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
4 | عدد المكاتب البريدية | 299 | 295 | 279 | 281 | 287 | 282 | 259 |
5 | عدد الصناديق البريدية | 50961 | 46863 | 48386 | 40791 | 45198 | 45188 | 43416 |
6 | عدد خطوط الهواتف النقالة (بالاف) | 33471 | 34958 | 40002 | 39151 | 39671 | 39282 | 40727 |
7 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف النقال | 90.6 | 92.3 | 107.7 | 102.7 | 101.4 | 97.8 | 98.8 |
مؤشرات التقارير المنجزة (تقرير سكك الحديد 2020 ، تقرير حوادث المرور المسجله 2020
ت | المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | اطوال خطوط سكك الحديد ( كم ) | 2.890 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2893 |
2 | عدد المسافرين بأجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 393 | 417 | 435 | 529 | 435 | 77 | 127 |
3 | عدد المسافرين بدون اجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 70 | 42 | 73 | 34 | 21 | 0 | 0 |
4 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل المسافرين بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 4.652 | 4.140 | 4.313 | 4.470 | 4.013 | 737 | 1.079 |
5 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل البضائع بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 3.316 | 819 | 1.560 | 4.644 | 5.206 | 4.221 | 16.080 |
6 | كمية البضائع المنقولة بأجر لسكك الحديد ( الف طن ) | 318 | 52 | 104 | 356 | 372 | 1293 | 593 |
7 | عدد قاطرات سكك الحديد الموجودة ( قاطرة ) | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني |
8 | عدد العاملين في الشركة العامة لسكك الحديد ( مشتغل ) | 6.626 | 5.598 | 5.205 | 4.901 | 4.690 | 4.201 | 3.942 |
9 | عدد حوادث المرور ( حادث ) | 8.836 | 8.763 | 8.824 | 9.852 | 10.753 | 8.186 | |
10 | عدد حوادث المرور المميتة ( حادث ) | 2.514 | 2.203 | 2.365 | 2.463 | 2.629 | 2.016 | |
11 | عدد حوادث المرور الغير مميتة ( حادث ) | 6.322 | 6.560 | 6.459 | 7.389 | 8.124 | 6.170 |