
1![]()
| ت | التفاصيل | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | عدد الحافلات العاملة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( حافلة ) | 846 | 897 | 644 |
525
|
507 |
436 | |
| 2 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للمسافرين والوفود ( مليون دينار ) | 9,194 | 13,637 | 15,964 | 14.597 | 14028 | 12117 | |
| 3 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( مشتغل ) | 2,110 | 1,954 | 1,780 | 1,646 | 1471 | 1337 | |
| 4 | عدد الشاحنات العاملة في الشركة العامة للنقل البري ( شاحنة ) | 401 | 447 | 436 | 436 | 345 | 310 | |
| 5 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات المملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 16,505 | 12,194 | 14,423 | 20.419 | 12642 | 13303 | |
| 6 | قيمة الايرادات المتحققة من النقل البري للبضائع بالشاحنات غيرالمملوكة للشركة العامة للنقل البري ( مليون دينار ) | 11,015 | 9,750 | 509 | 564 | 208 | 1014 | |
| 7 | عدد المشتغلين في الشركة العامة للنقل البري ( مشتغل ) | 1,905 | 1,762 | 1,670 | 1,574 | 1477 | 1387 | |
| 8 | اطوال خطوط سكك الحديد ( كم ) | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 3,072 | 3072 | 3072 | |
| 9 | عدد المسافرين بأجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 77 | 127 | 143 | 249 | 248 | 192 | |
| 10 | عدد المسافرين بدون اجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل المسافرين بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 737 | 1,079 | 1,319 | 2804 |
2708 | 2224 | |
| 12 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل البضائع بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 4,221 | 16,080 | 17,764 | 15.438 | 15347 | 11307 | |
| 13 | كمية البضائع المنقولة بأجر لسكك الحديد ( الف طن ) | 1293 | 593 | 407 | 654 | 485 | 354 | |
| 14 | عدد قاطرات سكك الحديد الموجودة ( قاطرة ) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375+12 سيت صيني | 375+12 سيت صيني | |
| 15 | عدد المشتغلين في الشركة العامة لسكك الحديد ( مشتغل ) | 4,201 | 3,942 | 3,712 | 3,604 | 3569 | 3338 | |
| 16 | عدد حوادث المرور ( حادث ) | 8,186 | 3,942 | 11,523 | 11,552 | 11763 | 11948 | |
| 17 | عدد حوادث المرور المميتة ( حادث ) | 2,016 | 10,659 | 3,079 | 3,262 | 2103 | 1900 | |
| 18 | عدد حوادث المرور الغير مميتة ( حادث ) | 6,170 | 2,709 | 8,444 | 8,290 | 9660 | 10048 | |
| 19 |
|
7,026,106 | 7,457,927 | 7,982,304 | - | 8287604 | - | |
| 20 | اطوال الطرق الخارجية المبلطة ( كم ) ** | 45,579 | 45,990 | 46,424 | - | 59745 | - | |
| 21 | عدد السفن القادمة للموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 2,060 | 1,739 | 1,699 | 1,938 | 1777 | 1840 | |
| 22 | عدد السفن المغادرة ( المحملة ) من الموانىء العراقية لنقل البضائع ( سفينة ) | 808 | 943 | 1199 | 1,334 | 1646 | 1833 | |
| 23 | كمية البضائع المستوردة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 19,569 | 17,118 | 19,851 | 23,740 | 21230 | 23458 | |
| 24 | كمية البضائع المصدرة للموانىء العراقية ( الف طن ) | 10,213 | 10,236 | 11,066 | 12,256 | 17712 | 19855 | |
| 25 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للموانىء العراقية ( مليار دينار ) | 424,1 | 451.5 | 518.2 | 839.5 | 913.8 | 1100.7 | |
| 26 | عدد العاملين في الشركة العامة للموانىء العراقية ( عامل ) | 7,867 | 7,512 | 7,238 | 7,189 | 6897 | 6663 | |
| 27 | عدد السفن العاملة التي تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 28 | قيمة الايرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري ( مليار دينار ) | 184 | 169 | 174 | 212.0 | 239 | 213 | |
| 29 | عدد العاملين في الشركة العامة للنقل البحري ( عامل ) | 1,264 | 1,216 | 1.240 | 1,286 | 1354 | 1481 | |
| 30 | عدد الرحلات للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 11,150 | 20376 | 28812 | - | 15693 | - | |
| 31 | عدد الرحلات الداخلية للخطوط الجوية العراقية ( رحلة ) | 5,752 | 10107 | 15812 | - | 80871 | - | |
| 33 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية ( الف مسافر ) | 7,860 | 14362 | 20439 | - | 9497132 | ||
| 34 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الداخلية ( الف مسافر ) | 3,296 | 6174 | 7467 | - | 914309 | ||
| 35 | عدد المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية في الرحلات الدولية ( الف مسافر ) | 4,564 | 8188 | 1,297 | - | 4019 | ||
| 36 | كمية البضاعة المشحونة في المطارات العراقية ( طن ) | 35,406 | 8701 | 57664 | - | 35035 | ||
| 37 | كمية البضاعة البريدية المنقولة على الخطوط الجوية العراقية ( طن ) | 13 | 19 | 16 | - | 1696 | ||
| 38 | عدد العاملين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ( عامل ) | 2,758 | 2679 | 3390 | - | 4019 | ||
| 39 | عدد العاملين في المنشأة العامة للطيران المدني ( عامل ) | 1,350 | 1339 | 1333 | - | 408 |
* يشمل جميع المحافظات مع اقليم كردستان لسيارات القطاع الخاص / فحص مؤقت / دائمي / مشروع اللوحات الجديدة
** اطوال الطرق المبلطة (كم) مع اقليم كردستان
***كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطار بغداد الدولي فقط لسنة 2017
****كمية البضاعة المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية عدا مطار اربيل الدولي فقط لسنة 2018
*****كمية البضاعة البريدية المنقولة لمختلف شركات الطيران العراقية والعربية والاجنبية لمطاري بغداد والبصرة الدولين فقط لسنة 2018
مؤشرات الاتصالات
| ت | المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
| 1 | عدد البدالات | 321 | 264 | 276 | 278 | 280 | 280 | 283 | 25 |
| 2 | عدد خطوط الهواتف الرئيسية ( بالالف ) (الهاتف الارضي) | 2179.4 | 1984.4 | 2062.4 | 2021.4 | 2126 | 2151 | 2243 | 311 |
| 3 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف الارضي | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.8 |
| 4 | عدد المكاتب البريدية | 299 | 295 | 279 | 281 | 287 | 282 | 259 | 277 |
| 5 | عدد الصناديق البريدية | 50961 | 46863 | 48386 | 40791 | 45198 | 45188 | 43416 | 41741 |
| 6 | عدد خطوط الهواتف النقالة (بالاف) | 33471 | 34958 | 40002 | 39151 | 39671 | 39282 | 40727 | 40181 |
| 7 | الكثافة الهاتفية لكل ( 100 شخص ) للهاتف النقال | 90.6 | 92.3 | 107.7 | 102.7 | 101.4 | 97.8 | 98.8 | 90.5 |
مؤشرات التقارير المنجزة (تقرير سكك الحديد 2020 ، تقرير حوادث المرور المسجله 2020
| ت | المؤشر | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | اطوال خطوط سكك الحديد ( كم ) | 2.890 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2893 |
| 2 | عدد المسافرين بأجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 393 | 417 | 435 | 529 | 435 | 77 | 127 |
| 3 | عدد المسافرين بدون اجر لسكك الحديد ( الف مسافر ) | 70 | 42 | 73 | 34 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل المسافرين بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 4.652 | 4.140 | 4.313 | 4.470 | 4.013 | 737 | 1.079 |
| 5 | قيمة الايرادات المتحققة من نقل البضائع بسكك الحديد ( مليون دينار ) | 3.316 | 819 | 1.560 | 4.644 | 5.206 | 4.221 | 16.080 |
| 6 | كمية البضائع المنقولة بأجر لسكك الحديد ( الف طن ) | 318 | 52 | 104 | 356 | 372 | 1293 | 593 |
| 7 | عدد قاطرات سكك الحديد الموجودة ( قاطرة ) | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني | 375 + 12 سيت صيني |
| 8 | عدد العاملين في الشركة العامة لسكك الحديد ( مشتغل ) | 6.626 | 5.598 | 5.205 | 4.901 | 4.690 | 4.201 | 3.942 |
| 9 | عدد حوادث المرور ( حادث ) | 8.836 | 8.763 | 8.824 | 9.852 | 10.753 | 8.186 | |
| 10 | عدد حوادث المرور المميتة ( حادث ) | 2.514 | 2.203 | 2.365 | 2.463 | 2.629 | 2.016 | |
| 11 | عدد حوادث المرور الغير مميتة ( حادث ) | 6.322 | 6.560 | 6.459 | 7.389 | 8.124 | 6.170 |