البيانات الصحفية
![]()
مؤشرات النفط الخام حسب الشهر حسب الاشهر لسنة 2017
| المؤشرات | كانون الثاني | شباط | أذار | نيسان | مايس | حزيران | تموز | آب | ايلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | المجموع |
| كمية النفط الخام المنتج / الف برميل | 132394 | 117442 | 131433 | 126374 | 131098 | 126287 | 132004 | 132315 | 129041 | 134250 | 120449 | 137926 | 1169744 |
| كمية النفط المصدر / الف برميل | 102939 | 91558 | 101031 | 97574 | 101134 | 98177 | 100145 | 99701 | 97204 | 103424 | 104734 | 109225 | 911318 |
| قيمة النفط المصدر / الف دولار | 5002329 | 4499810 | 4766063 | 4606968 | 4623177 | 4144392 | 4400077 | 4637611 | 4866241 | 5488863 | 6021113 | 6503692 | 45292134 |
| كمية النفط المجهز للمصافي / الف برميل | 14843 | 13550 | 15640 | 15688 | 16090 | 15883 | 16386 | 16014 | 16172 | 16016 | 13202 | 14827 | 140278 |
| كمية النفط المجهز للكهرباء / الف برميل | 5705 | 5016 | 3942 | 3645 | 5190 | 5884 | 6217 | 6506 | 6467 | 5935 | 4520 | 4685 | 49049 |
| كمية الغاز المصاحب/ مقمق | 6287 | 5578 | 5810 | 5331 | 5942 | 6048 | 5972 | 5760 | 5076 | 4900 | 4721 | 4549 | 48299 |
| مقمق / وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي | |||||||||||||
كمية الغاز الطبيعي المنتج والمستهلك والمحروق في العراق للسنوات 1997 -2017 ( مليون متر مكعب قياسي )
| السنة | المنتج | المستهلك | المحروق | نسبة الإستثمار |
| Year | Produced | Used | Flared | Investment percentage |
| 1997 | 10328 | 8474 | 1854 | 82 |
| 1998 | 13125 | 9632 | 3493 | 73 |
| 1999 | 14564 | 10009 | 4555 | 69 |
| 2000 | 14543 | 10023 | 4520 | 69 |
| 2001 | 14723 | 10451 | 4272 | 71 |
| 2002 | 13758 | 10417 | 3341 | 76 |
| 2003 | 9781 | 5542 | 4239 | 57 |
| 2004 | 14171 | 7213 | 6958 | 51 |
| 2005 | 13723 | 7083 | 6640 | 52 |
| 2006 | 14152 | 6979 | 7173 | 49 |
| 2007 | 14370 | 7372 | 6998 | 51 |
| 2008 | 15516 | 9275 | 6241 | 60 |
| 2009 | 17520 | 10140 | 7380 | 58 |
| 2010 | 16887 | 9313 | 7574 | 55 |
| 2011 | 18692 | 8991 | 9701 | 48 |
| 2012 | 20496 | 8520 | 11976 | 42 |
| 2013 | 21386 | 8954 | 12432 | 42 |
| 2014 | 22364 | 8981 | 13383 | 40 |
| 2015 | 24513 | 8851 | 15662 | 36 |
| 2016 | 29326 | 11612 | 17714 | 40 |
| 2017 | 29870 | 13231 | 16639 | 44 |
| المصدر : وزارة النفط | Source : Ministry of Oil | |||
| ـ ارقام عام 2017 اولية قابلة للتغير لاحقا | ||||
![]()
| مؤشرات أسر المعاقين في العراق | |||||
| المؤشر | العدد | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين | 1178811 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين في الحضر | 875324 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين في الريف | 303487 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين ويراسها رجل | 274,822 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين وتراسها امراة | 44,455 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين ومستواها المعيشي ضعيف | 621254 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين ومستواها المعيشي متوسط | 501959 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين ومستواها المعيشي جيد | 53639 | ||||
| عدد الاسر التي تضم افرادا معاقين ومتسواها المعيشي جيد جدا | 1959 | ||||
| نسبة السكان المعاقين من سكان 2016 ل( 13 محافظة) | ||
| المؤشر | القيمة | النسبة من السكان الكلي |
| عدد السكان المعاقين الذكور | 776721 | 5.9 |
| عدد السكان المعاقين الاناث | 580342 | 4.5 |
| عدد السكان المعاقين بالحضر | 1008967 | 5.6 |
| عدد السكان المعاقين بالريف | 348096 | 4.5 |
| مؤشرات الخصائص الديموغرافية للمعاق | ||
| المؤشر | القيمة | النسبة % |
| عدد السكان المعاقين الذكور | 776721 | 57.2 |
| عدد السكان المعاقين الاناث | 580342 | 42.8 |
| عدد السكان المعاقين بالحضر | 1008967 | 74.3 |
| عدد السكان المعاقين بالريف | 348096 | 25.7 |
| عدد السكان المعاقين الذكور بصفة رئيس اسرة | 274822 | 86.1 |
| عدد السكان المعاقين الاناث بصفة رئيس اسرة | 44455 | 13.9 |
| عدد السكان المعاقين بالنظر | 251313 | 14.8 |
| عدد السكان المعاقين بالسمع | 156959 | 9.2 |
| عدد السكان المعاقين بالحركة | 720567 | 42.4 |
| عدد السكان المعاقين بالفهم والادراك | 356283 | 21 |
| عدد السكان المعاقين بالتواصل | 115001 | 6.8 |
| عدد السكان المعاقين بالعناية الذاتية | 97962 | 5.8 |
| عدد السكان المعاقين بعمر اقل من 15 سنة | 376127 | 27.7 |
| عدد السكان المعاقين بعمر 15 - 64 سنة | 891603 | 65.7 |
| عدد السكان المعاقين بعمر 65 سنة فأكثر | 89333 | 6.6 |
| نسبة الجنس | ـــ | 134 |
| نسبة الاعالة العمرية الاجمالية للسكان المعاقين | ـــ | 52 |
| نسبة الاعالة العمرية للأطفال بعمل (اقل من 15) | ـــ | 42 |
| نسبة الاعالة العمرية لكبار السن (65سنة فاكثر) | ـــ | 10 |
| العمر الوسيط للسكان المعاقين (سنة) | 26 | ـــ |
| االعمر الوسيط للسكان الذكور المعاقين (سنة) | 28 | ـــ |
| العمر الوسيط للسكان الاناث المعاقين (سنة) | 24 | ـــ |
| عدد المعاقين بعمر 12 سنة فاكثر | 1045715 | 77.1 |
| عدد السكان المعاقين العزاب | 620176 | 59.3 |
| عدد السكان المعاقين المتزوجين | 355293 | 34 |
| عدد السكان المعاقين المطلقين | 11242 | 1.1 |
| عدد السكان المعاقين الارامل | 55250 | 5.3 |
| عدد السكان المعاقين المنفصلين | 3754 | 0.4 |
| عدد المعاقين العاملين بأجر | 97789 | 8.8 |
| معاقين متعطلون سبق لهم العمل | 15133 | 1.4 |
| معاقين متعطلون لم يسبق لهم العمل | 26196 | 2.3 |
| المعاقين الذين لايعملون ولا يبحثون عن عمل | 977658 | 87.5 |
![]()
| المؤشرات | سنة 2015 بأساس2012 | سنة 2015 بأساس 2007 | سنة 2016 بأساس2012 | سنة 2017 بأساس2012 |
سنة 2018 بأساس2012 |
سنة 2019 بأساس2012 |
سنة 2020 بأساس2012 |
سنة 2021 بأساس2012 |
سنة 2022 بأساس2012 |
سنة 2023 بأساس2012 |
سنة 2023 بأساس 2022 |
سنة 2024 بأساس 2022 |
| الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك | 104.0 | 148.0 | 104.1 | 104.3 | 104.7 | 104.5 | 105.1 | 111.5 | 117.0 | 122.2 | 104.4 | 107.1 |
|
التضخم السنوي باساس 2012 |
__ | ___ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | ||
| الرقم القياسي العام بعد الاستبعادباساس 2012 | 105.2 | 148.5 | -104.6 | 105.1 | 105.3 | 105.2 | 106.2 | 113.1 | 118.5 | 123.9 | ||
| التضخم الاساس 2012 | __ | ___ | -0.6 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 6.5 | 4.8 | 4.6 | ||
| الاغذية والمشروبات غير الكحولية | 101.6 | 151.5 | 99.1 | 97.0 | 97.5 | 97.5 | 97.0 | 101.7 | 108.6 | 115.0 | ||
| التضخم السنوي الاغذية والمشروبات غير الكحوليةباساس 2012 | __ | ___ | -2.5 | -2.1 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 4.8 | 6.8 | 5.9 | ||
| الرقم القياسي للايجارات | 114.8 | 185.5 | 115.3 | 114.0 | 116.7 | 114.2 | 114.6 | 113.6 | 115.1 | 116.9 | ||
| التضخم السنوي للايجارات باساس 2012 | 0.4 | 1.2 | -2.3 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 1.6 | ||||
| سعر صرف الدولار | 1251 | 1281 | 1256 | 1211 | 1202 | 1240 | 1471 | 1482 | 1531 | 1499 | ||
| الرقم القياسي لاجمالي الصادرات مع النفط (للسعر) | 45.2 | 37.3 | 50.0 | 58.1 | 52.7 | 33.9 | 71.4 | 101.8 | ||||
| الرقم القياسي للصادرات غير النفطية (للسعر) | 64.3 | 48.0 | 94.0 | 88.5 | 130.3 | 236.2 | 116.3 | 156.3 | ||||
| الرقم القياسي العام لكمية الانتاج في القطاع الزراعي | 65.8 | 73.4 | 80.2 | 69.5 | 120.7 | 146.8 | 123.4 | 99.8 | ||||
| الرقم القياسي العام لأسعار الحقل في القطاع الزراعي | 100.4 | 86.8 | 87.1 | 87.3 | 86.9 | 86.2 | 88.6 | 90.5 | ||||
| الرقم القياسي للكميات المنتجة في قطاع الكهرباء والماء | 158.4 | 183.2 | __ | |||||||||
| الرقم القياسي لأسعار الأنواع في قطاع البناء والتشييد | 79.3 | 85.5 | __ |
معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 15+ حسب المحافظات للسنوات 2014& 2016&2024
معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار( 15- 24سنة ) للسنوات 2014& 2016&2024
|
2024*** |
2016** |
2014* |
المحافظة |
|||
|
معدل البطالة بعمر 15* |
النشاط الاقتصادي بعمر 15* |
النشاط الاقتصادي |
البطالة |
النشاط الاقتصادي |
البطالة |
|
|
19.9% |
39.2% |
34.5 |
28.1 |
33.7 |
15.0 |
دهوك |
|
15.5% |
36.5% |
- |
- |
36.4 |
12.8 |
نينوى |
|
16.6% |
51.9% |
35.8 |
19.4 |
37.2 |
12.3 |
السليمانية |
|
17.5% |
30.7% |
27.6 |
28.7 |
42.2 |
5.2 |
كركوك |
|
16.3% |
47.5% |
41.4 |
22.2 |
43.8 |
11.2 |
اربيل |
|
8.5% |
34.6% |
31.6 |
12.0 |
35.9 |
17.9 |
ديالى |
|
29.5% |
36.8% |
- |
- |
33.1 |
33.3 |
الانبار |
|
18.3% |
33.6% |
38.2 |
18.6 |
39.9 |
19.0 |
بغداد |
|
3.6% |
24.7% |
45.8 |
11.0 |
34.1 |
21.3 |
بابل |
|
9.6% |
32.1% |
37.7 |
12.1 |
40.4 |
12.2 |
كربلاء |
|
16.0% |
29.3% |
38.2 |
20.2 |
34.5 |
12.5 |
واسط |
|
11.2% |
34.0% |
33.5 |
16.3 |
35.6 |
15.3 |
صلاح الدين |
|
24.0% |
20.2% |
38.6 |
16.4 |
39.1 |
10.6 |
النجف |
|
9.6% |
29.3% |
33.4 |
21.0 |
40.7 |
21.0 |
القادسية |
|
29.2% |
26.8% |
31.6 |
26.0 |
31.6 |
12.0 |
المثنى |
|
15.9% |
27.3% |
29.0 |
34.8 |
36.7 |
31.0 |
ذي قار |
|
25.3% |
31.4% |
33.4 |
29.2 |
37.7 |
28.7 |
ميسان |
|
20.4% |
40.3% |
39.7 |
25.5 |
33.0 |
22.7 |
البصرة |
|
16.8% |
35.0% |
36.6 |
20.4 |
37.3 |
17.6 |
العراق / الاجمالي |
|
|
||||||
| مؤشرات التشغيل والبطالة | *2014 | **2016 | *2024 | |
| معدل البطالة للاعمار 15+ | 10.6 | 10.8 | 13.5 |
|
| معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24)/ذكور | 17.0 | 20.1 | 18.7 | |
| معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24) /اناث | 64.8 | 38.0 | 14.5 | |
| معدل بطالة الشباب للاعمار (15-24)/ اجمالي | 20.0 | 22.7 | 16.8 | |
| معدل النشاط الاقتصادي 15+ | 42.7 | 43.2 | 38.1 | |
| معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ذكور | 2.1 | 3.4 | ||
| معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ اناث | 0.8 | 2.0 | ||
| معدل عمالة الاطفال للاعمار (6-14)/ اجمالي | 1.5 | 2.7 | ||
| *مصدرنتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | ||||
| **مصدر نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 | ||||
| *مصدر نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2024 | ||||
| معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 15 + حسب المحافظات للسنوات 2014 & 2016&2024 | ||||||
| المحافظة | 2014* | 2016* | 2024* | |||
| البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | |
| دهوك | 8.8 | 42.3 | 16.6 | 39.3 | 17.5 | 43.3 |
| نينوى | 8.2 | 39.2 | -- | -- | 14.1 | 37.2 |
| السليمانية | 5.7 | 45.7 | 10.2 | 43.6 | 13.6 | 49.8 |
| كركوك | 2.9 | 46.0 | 9.9 | 39.8 | 12.8 | 37.9 |
| اربيل | 8.3 | 49.1 | 13.6 | 47.5 | 14.7 | 49.0 |
| ديالى | 8.8 | 39.7 | 5.7 | 41.1 | 6.3 | 40.7 |
| الانبار | 19.6 | 41.8 | -- | -- | 23.1 | 40.3 |
| بغداد | 13.3 | 44.7 | 9.8 | 44.6 | 12.3 | 36.9 |
| بابل | 9.5 | 42.4 | 7.3 | 51.0 | 4.2 | 28.3 |
| كربلاء | 6.7 | 44.9 | 7.1 | 40.8 | 7.8 | 35.9 |
| واسط | 7.2 | 42.6 | 10.8 | 44.9 | 12.9 | 31.0 |
| صلاح الدين | 8.2 | 40.2 | 10.8 | 40.8 | 9.4 | 37.7 |
| النجف | 8.3 | 43.9 | 9.5 | 42.1 | 16.6 | 23.6 |
| القادسية | 13.2 | 45.6 | 11.9 | 40.7 | 9.9 | 23.6 |
| المثنى | 8.0 | 35.3 | 14.5 | 37.2 | 21.6 | 30.4 |
| ذي قار | 17.4 | 39.3 | 14.9 | 38.6 | 14.2 | 31.6 |
| ميسان | 16.5 | 41.3 | 17.1 | 37.8 | 20.0 | 38.4 |
| البصرة | 12.2 | 39.3 | 12.4 | 44.0 | 18.0 | 43.3 |
| الاجمالي | 10.6 | 42.7 | 10.8 | 43.2 | 13.5 |
38.1 |
| *نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | ||||||
| **نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 | ||||||
| * لمصدر نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق لسنوات ( 2024) | ||||||
| معدل البطالة والنشاط الاقتصادي للشباب للاعمار (15-24 سنة) للسنوات (2014- 2016) | ||||
| المحافظة | 2014* | ** 2016 | ||
| البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | |
| دهوك | 15.0 | 33.7 | 28.1 | 34.5 |
| نينوى | 12.8 | 36.4 | ... | ... |
| السليمانية | 12.3 | 37.2 | 19.4 | 35.8 |
| كركوك | 5.2 | 42.2 | 28.7 | 27.6 |
| اربيل | 11.2 | 43.8 | 22.2 | 41.4 |
| ديالى | 17.9 | 35.9 | 12.0 | 31.6 |
| الانبار | 33.3 | 33.1 | ... | ... |
| بغداد | 19.0 | 39.9 | 18.6 | 38.2 |
| بابل | 21.3 | 34.1 | 11.0 | 45.8 |
| كربلاء | 12.2 | 40.4 | 12.1 | 37.7 |
| واسط | 12.5 | 34.5 | 20.2 | 38.2 |
| صلاح الدين | 15.3 | 35.6 | 16.3 | 33.5 |
| النجف | 10.6 | 39.1 | 16.4 | 38.6 |
| القادسية | 21.0 | 40.7 | 21.0 | 33.4 |
| المثنى | 12.0 | 31.6 | 26.0 | 31.6 |
| ذي قار | 31.0 | 36.7 | 34.8 | 29.0 |
| ميسان | 28.7 | 37.7 | 29.2 | 33.4 |
| البصرة | 22.7 | 33.0 | 25.5 | 39.7 |
| الاجمالي | 17.6 | 37.3 | 20.4 | 36.6 |
| *نتائج المسح الاجتماعي واللاقتصادي للاسرة في العراق لسنة 2014 | ||||
| ** نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة للاسرة في العراق لسنة 2016 | ||||
