البيانات الصحفية
مؤشرات التجارة الخارجية | ||||||||
مؤشرات | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
اجمالي الصادرات (مليون دولار) | 94.391 | 89.741 | 84.506 | 49,403 | 43,774 | 60,023 | 85,181 | 83,101 |
نفط خام | 94.027 | 89.214 | 84.129 | 49,058 | 43,623 | 59,560 | 83,814 | 78,527 |
منتجات نفطية | 70.0 | 188.0 | 173.5 | 81.1 | 60.8 | 170.2 | 341.5 | 1309 |
منتجات سلعية | 294.0 | 339.4 | 202.7 | 191.2 | 90.3 | 292.0 | 1025.4 | 3265 |
اجمالي الاستيرادات (مليون دولار) | 24.443 | 33.383 | 37.064 | 41,644 | 48,595 | 31,572.9 | 36952.7 | 20903.3 |
منتجات نفطية | 53.19 | 49.29 | 54.72 | 2,293 | 1,990 | 2,435.6 | 2813.4 | 2774.7 |
منتجات سلعية | 19.123 | 28.454 | 32.492 | 39,351 | 46,605 | 29,137.3 | 34139.3 | 18128.6 |
مؤشرات التجارة الداخلية | ||||||||
مؤشرات القطاع العام التجاري | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
اجمالي عدد المنشات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
الايرادات المتحققة ( مليار دينار) | 15878 | 17537 | 16928 | 11204 | 11883 | 12283 | 16581 | 19656 |
اجمالي المصروفات (مليار دينار) | 474 | 962 | 912 | 1005 | 751 | 1073 | 996 | 1894 |
مؤشرات احصاءات السياحة | ||||||||
مؤشرات مسح الفنادق | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
اجمالي عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي | 1084 | 1267 | لم ينفذ | 1296 | 1484 | 1618 | 1666 | 2282 |
عدد النزلاء (بالالف) | 4474 | 6321 | - | 4922 | 7749 | 6125 | 6097 | 13992 |
مجموع الايرادات(مليون دينار) | 211492 | 261392 | - | 417199 | 356557 | 316484 | 266593 | 577229 |
مؤشرات مسح منشأت التحويل المالي والصيرفة | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
عدد المنشات | - | 825 | - | - | - | - | 1,794 | |
عدد العاملين | - | 2767 | - | - | - | - | 2882 | |
اجمالي الانتاج (مليون دينار ) | - | 73857 | - | - | - | - | 92 | |
مؤشرات مسح الانفاق السياحي | ||||||||
مؤشرات مسح الانفاق السياحي للفترة الطبيعية | 2019 | |||||||
عدد السائحين | 137143 | |||||||
قيمة انفاق السائحين | 5,283,976,316 | |||||||
مؤشرات مسح الانفاق السياحي لفترة الذروة | ||||||||
عدد السائحين | 5993217 | |||||||
قيمة انفاق السائحين | 162,672,177,825 |
المؤشرات | 2020 | 2021 | 2022 | معدل التغيير السنوي (%) |
الدخل القومي بالاسعار الجارية(مليار دينار) | 183284.5 | 241238.3 | 326,473.0 | 32.3 |
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (الف دينار) | 4542.6 | 5856.6 | 7,727.4 | 28.9 |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية (ملياردولار) | 215661.5 | 3.1152.8 | 416,689.7 | 39.6 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاسعارالجارية (الف دينار) | 5371.4 | 7311.2 | 6.8 | 36.1 |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته (2007=100) (مليار دينار) | 195402.5 | 198496.5 | 214,123.7 | 1.6 |
تعويضات المشتغليين (مليار دينار) | 7661805 | 85720.9 | 88,405.0 | 11.9 |
فائض العمليات (مليار دينار ) | 118881.8 | 184194.3 | 280,683.4 | 54.9 |
تخصيصات استهلاك راس المال الثابت ( مليار دينار ) | 20161.2 | 31237.6 | 47,601.3 | 54.9 |
الضرائب غير مباشرة ( مليار دينار ) | 1403.1 | 2423.2 | 2,715.7 | 72.7 |
ناقصا : الاعانات (مليار دينار) | 12383.1 | 28107.1 | 43,959.1 | 127 |
الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ( مليار دينار ) | 204681.5 | 275468.9 | 375,446.3 | 34.9 |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الثابتة (2007=100) حسب الأنشطة الإقتصادية حسب الفصول لسنة 2017 (مليون دينار)
رمز التصنيف الدولي | الأنشطة الإقتصادية | الفصل الاول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الرابع | المجموع |
first quarter | second quarter | third quarter | fourth quarter | total | ||
1 | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 706778.6 | 1546078.3 | 1192689.0 | 971820.7 | 4417366.6 |
2 | التعدين والمقالع | 30361298.7 | 30576841.4 | 31379755.5 | 32286631.7 | 124604527.3 |
2-1 | النفط الخام | 30338689.1 | 30551059.8 | 31314836.3 | 32222966.6 | 124427551.8 |
2-2 | الانواع الأخرى من التعدين | 22609.6 | 25781.6 | 64919.2 | 63665.1 | 176975.5 |
3 | الصناعة التحويلية | 468657.0 | 595115.4 | 531162.6 | 486693.7 | 2081628.7 |
4 | الكهرباء والماء | 543385.2 | 595550.2 | 781957.4 | 580212.4 | 2501105.2 |
5 | البناء والتشييد | 1280924.2 | 1461267.4 | 3679369.7 | 3608351.7 | 10029913.0 |
6 | النقل والاتصالات والخزن | 3615133.7 | 3717623.2 | 4002038.8 | 4390688.2 | 15725483.9 |
7 | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 3651857.7 | 3678067.4 | 3683866.9 | 3731439.0 | 14745231.0 |
8 | المال والتأمين وخدمات العقارات | 2284847.1 | 2315034.1 | 2362819.0 | 2421017.8 | 9383718.0 |
8-1 | البنوك والتأمين | 372240.1 | 380860.4 | 413743.6 | 460157.9 | 1627002.0 |
8-2 | ملكية دور السكن | 1912607.0 | 1934173.7 | 1949075.4 | 1960859.9 | 7756716.0 |
9 | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | 4540049.5 | 5010490.1 | 4405430.9 | 5026932.6 | 18982903.1 |
9-1 | الحكومة العامة | 3526902.7 | 3988227.5 | 3378088.3 | 3988227.5 | 14881446.0 |
9-2 | الخدمات الشخصية | 1013146.8 | 1022262.6 | 1027342.6 | 1038705.1 | 4101457.1 |
المجموع حسب الأنشطة | 47452931.7 | 49496067.5 | 52019089.8 | 53503787.8 | 202471876.8 | |
ناقصا: رسم الخدمة المحتسب | 215899.3 | 220899.0 | 239971.3 | 266891.6 | 943661.2 | |
الناتج المحلي الإجمالي | 47237032.4 | 49275168.5 | 51779118.5 | 53236896.2 | 201528215.6 |
النفط يمثل صادرات الاقليم المجهز لشركة سومو فقط-
المؤشر | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
دور الحضانة - عدد الدور | 628 | 635 | 771 | 706 | 556 | 643 |
دور الحضانة - عدد الاطفال (الذكور) الموجودين | 15369 | 15678 | 18801 | 16965 | 9588 | 6037 |
دور الحضانة - عدد الاطفال (الاناث) الموجودين | 15916 | 16793 | 17927 | 17049 | 10228 | 5478 |
دور الحضانة - الموظفين (الذكور) |
126 | 102 | 145 | 29 | 5 | 29 |
دور الحضانة - الموظفين (الاناث) |
4006 | 4269 | 4808 | 4180 | 2938 | 2576 |
دور الحضانة - العاملين الآخرين | 1149 | 1089 | 1333 | 1353 | - | |
الرعاية الاجتماعية- عدد وحدات الرعاية الاجتماعية | 98 | 99 | 95 | 91 | 124 | |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الموجودون | 4313 | 3460 | 4456 | 3670 | 4335 | |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الداخلون | 866 | 790 | 1359 | 1645 | 1407 | |
الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-المغادرون | 871 | 743 | 1043 | 946 | 600 | |
الرعاية الاجتماعية- عدد العاملون | 2634 | 2605 | 2428 | 1768 | 2191 |
* (-) بينات غير متوفرة
* لم يتم شمول محافضتي واسط وذي قار بسبب التظاهرات والاعتصامات
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين الموصل للسنوات 2014/2015
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015
{arijdatatable} {aricsvtable file="tables/demographic.csv" inputEncoding="windows-1256"} {aricsvtablecolumns} {aricsvtablecolumn id="ID" alias="ID" width="10%" className="idg"} {aricsvtablecolumn id="NAME" alias="UserName" headerClassName="head"} {aricsvtablecolumn alias="Virtual Column" headerClassName="head" virtual="true" pos="1"} {/aricsvtablecolumn} {/aricsvtablecolumns} {/aricsvtable} {/arijdatatable}
المؤشر |
MICS3/2006 |
MICS4/2011 |
MICS6/2018 |
الوحدة |
الخصوبة - الخصوبة الكلية |
4.3 |
4.5 |
3.6 |
مولود /امرأة |
وفيات الاطفال- معدل وفيات الاطفال دون الخامسة |
41 |
37 |
26 |
وفاة /1000 ولادة حية |
وفيات الاطفال-وفيات الاطفال |
7 |
5 |
3 |
وفاة /1000 ولادة حية |
وفيات الاطفال- معدل وفيات الاطفال الرضع |
35 |
32 |
23 |
وفاة /1000 ولادة حية |
وفيات الاطفال- وفيات ما بعد حديثي الولادة |
12 |
12 |
8 |
وفاة /1000 ولادة حية |
وفاة /1000 ولادة حية وفيات الاطفال- وفيات حديثي الولادة |
23 |
20 |
14 |
وفاة /1000 ولادة حية |
التغذية - انتشار نقص الوزن- معتدل |
7.6 |
8.5 |
3.9 |
% |
التغذية - انتشار نقص الوزن- حاد |
1.4 |
3.7 |
1.0 |
% |
التغذية - انتشار زيادة الوزن- معتدل |
6.1 |
% |
||
التغذية - انتشار زيادة الوزن- حاد |
1.9 |
% |
||
التغذية -انتشار التقزم- معتدل |
21.4 |
22.6 |
12.3 |
% |
التغذية -انتشار التقزم- حاد |
7.5 |
9.9 |
4.1 |
% |
التغذية -انتشار الهزال-معتدل |
4.8 |
7.4 |
3.0 |
% |
التغذية -انتشار الهزال-حاد |
1.2 |
3.6 |
0.9 |
% |
التغذية -الملح المدعم باليود- استهلاك الملح المدعم باليود |
28.4 |
29 |
68.3 |
% |
التغذية - الوزن المنخفض عند الولادة- ناقصي الوزن عند الولادة (اقل من 2500 غم) |
14.8 |
13.4 |
25.2 |
% |
الرضاعة الطبيعية-الرضاعة الطبيعية الخالصة |
25.1 |
19.6 |
25.8 |
% |
المياه والصرف الصحي- استخدام مصادر المياه المحسنة للشرب |
79.1 |
91.4 |
93.1 |
% |
المياه والصرف الصحي- استخدام مرافق الصرف الصحي المحسنة |
92.3 |
93.8 |
91.8 |
% |
الصحة الانجابية - الحمل- معدل الولادات لدى اليافعات |
82.4 |
70 |
وفاة /1000 ولادة حية |
|
الصحة الانجابية - الحمل- معدل انتشار وسائل منع الحمل |
49.8 |
52.5 |
52.8 |
% |
الصحة الانجابية - صحة الام والمولود الجديد- الولادة على ايدي مختص |
88.5 |
90.9 |
95.6 |
% |
الصحة الانجابية - صحة الام والمولود الجديد- حالات الولادة في مرفق صحي |
62.6 |
77 |
86.6 |
% |
التعليم - معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء اليافعات والشابات |
65.6 |
69.2 |
68.9 |
% |
التعليم- معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي |
85.8 |
84.4 |
91.6 |
% |
التعليم- معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الثانوي |
40.1 |
48.6 |
57.4 |
% |
التعليم- معدل اتمام الدراسة الابتدائية |
80.9 |
83.9 |
75.7 |
% |
التعليم- معدل الانتقال الى المدارس الثانوية |
78.3 |
88.7 |
90.9 |
% |
التعليم- دليل(مؤشرات)التكافؤ بين النوع الاجتماعي(في المدارس الابتدائية) |
0.88 |
0.94 |
0.97 |
جزء من 1 معدل التكافؤ العام =1* |
التعليم- دليل(مؤشرات)التكافؤ بين النوع الاجتماعي(في المدارس الثانوية) |
0.75 |
0.85 |
1.15 |
جزء من 1 معدل التكافؤ العام =1* |
حماية الاطفال- عمالة الاطفال- عمالة الاطفال |
10.7 |
6.4 |
7.3 |
% |
حماية الاطفال- الزواج المبكر -الزواج قبل سن 15 سنة |
5.4 |
5.5 |
7.2 |
% |
حماية الاطفال- الزواج المبكر - الزواج قبل سن 18 سنة |
22.6 |
23.4 |
27.9 |
% |
اليتم- نسبة الاطفال الايتام(وفاة احد الوالدين) |
6 |
5.2 |
4.2 |
% |