البيانات الصحفية
![]()
| مؤشرات التجارة الخارجية | ||||||||||||
| مؤشرات | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| اجمالي الصادرات (مليون دولار) | 94.391 | 89.741 | 84.506 | 49,403 | 43,774 | 60,023 | 85,181 | 83,101 | 47899.3 | 83834.9 | 124.76590 | 105.725.70 |
| نفط خام | 94.027 | 89.214 | 84.129 | 49,058 | 43,623 | 59,560 | 83,814 | 78,527 | 41.756.6 | 75.650.5 | 115.568.6 | 97.573.6 |
| منتجات نفطية | 70.0 | 188.0 | 173.5 | 81.1 | 60.8 | 170.2 | 341.5 | 1309 | 2.372.2 | 4.001.3 | 5.002.9 | 3.758.8 |
| منتجات سلعية | 294.0 | 339.4 | 202.7 | 191.2 | 90.3 | 292.0 | 1025.4 | 3265 | 3.7653 | 4.183.1 | 4.194.4 | 7393.3 |
| اجمالي الاستيرادات (مليون دولار) | 24.443 | 33.383 | 37.064 | 41,644 | 48,595 | 31,572.9 | 36952.7 | 20903.3 | 15398.0 | 13967 | 21869.5 | 24620.8 |
| منتجات نفطية | 53.19 | 49.29 | 54.72 | 2,293 | 1,990 | 2,435.6 | 2813.4 | 2774.7 | 156107 | 3303.2 | 5299.9 | 4311 |
| منتجات سلعية | 19.123 | 28.454 | 32.492 | 39,351 | 46,605 | 29,137.3 | 34139.3 | 18128.6 | 13836.3 | 10663.8 | 16569.6 | 2309.8 |
| مؤشرات التجارة الداخلية | ||||||||||||
| مؤشرات القطاع العام التجاري | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| اجمالي عدد المنشات | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| الايرادات المتحققة ( مليار دينار) | 15878 | 17537 | 16928 | 11204 | 11883 | 12283 | 16581 | 19656 | 11.545 | 14.050 | 27.569 | 19.370 |
| اجمالي المصروفات (مليار دينار) | 474 | 962 | 912 | 1005 | 751 | 1073 | 996 | 1894 | 964 | 1.250 | 1.024 | 1.325 |
| مؤشرات احصاءات السياحة | ||||||||||||
| مؤشرات مسح الفنادق | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| اجمالي عدد الفنادق ومجمعات الايواء السياحي | 1084 | 1267 | لم ينفذ | 1296 | 1484 | 1618 | 1666 | 2282 | 2291 | 2313 | 2457 | قيد الانجاز |
| عدد النزلاء (بالالف) | 4474 | 6321 | - | 4922 | 7749 | 6125 | 6097 | 13992 | 7805 | 12130 | 12918 | قيد الانجاز |
| مجموع الايرادات(مليون دينار) | 211492 | 261392 | - | 417199 | 356557 | 316484 | 266593 | 577229 | 384688 | 664933 | 883237 | قيد الانجاز |
| مؤشرات مسح منشأت التحويل المالي والصيرفة | ||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| عدد المنشات | - | 825 | - | - | - | - | 1,794 | |||||
| عدد العاملين | - | 2767 | - | - | - | - | 2882 | |||||
| اجمالي الانتاج (مليون دينار ) | - | 73857 | - | - | - | - | 92 | |||||
| مؤشرات مسح الانفاق السياحي | ||||||||||||
| مؤشرات مسح الانفاق السياحي للفترة الطبيعية | 2019 | |||||||||||
| عدد السائحين | 137143 | |||||||||||
| قيمة انفاق السائحين | 5,283,976,316 | |||||||||||
| مؤشرات مسح الانفاق السياحي لفترة الذروة | ||||||||||||
| عدد السائحين | 5993217 | |||||||||||
| قيمة انفاق السائحين | 162,672,177,825 | |||||||||||
![]()
| المؤشرات | 2020 | 2021 | 2022 | معدل التغيير السنوي (%) |
| الدخل القومي بالاسعار الجارية(مليار دينار) | 183284.5 | 241238.3 | 326,473.0 | 32.3 |
| متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (الف دينار) | 4542.6 | 5856.6 | 7,727.4 | 28.9 |
| الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية (ملياردولار) | 215661.5 | 3.1152.8 | 416,689.7 | 39.6 |
| متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالاسعارالجارية (الف دينار) | 5371.4 | 7311.2 | 6.8 | 36.1 |
| الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته (2007=100) (مليار دينار) | 195402.5 | 198496.5 | 214,123.7 | 1.6 |
| تعويضات المشتغليين (مليار دينار) | 7661805 | 85720.9 | 88,405.0 | 11.9 |
| فائض العمليات (مليار دينار ) | 118881.8 | 184194.3 | 280,683.4 | 54.9 |
| تخصيصات استهلاك راس المال الثابت ( مليار دينار ) | 20161.2 | 31237.6 | 47,601.3 | 54.9 |
| الضرائب غير مباشرة ( مليار دينار ) | 1403.1 | 2423.2 | 2,715.7 | 72.7 |
| ناقصا : الاعانات (مليار دينار) | 12383.1 | 28107.1 | 43,959.1 | 127 |
| الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق ( مليار دينار ) | 204681.5 | 275468.9 | 375,446.3 | 34.9 |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الثابتة (2007=100) حسب الأنشطة الإقتصادية حسب الفصول لسنة 2017 (مليون دينار)
| رمز التصنيف الدولي | الأنشطة الإقتصادية | الفصل الاول | الفصل الثاني | الفصل الثالث | الفصل الرابع | المجموع |
| first quarter | second quarter | third quarter | fourth quarter | total | ||
| 1 | الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك | 706778.6 | 1546078.3 | 1192689.0 | 971820.7 | 4417366.6 |
| 2 | التعدين والمقالع | 30361298.7 | 30576841.4 | 31379755.5 | 32286631.7 | 124604527.3 |
| 2-1 | النفط الخام | 30338689.1 | 30551059.8 | 31314836.3 | 32222966.6 | 124427551.8 |
| 2-2 | الانواع الأخرى من التعدين | 22609.6 | 25781.6 | 64919.2 | 63665.1 | 176975.5 |
| 3 | الصناعة التحويلية | 468657.0 | 595115.4 | 531162.6 | 486693.7 | 2081628.7 |
| 4 | الكهرباء والماء | 543385.2 | 595550.2 | 781957.4 | 580212.4 | 2501105.2 |
| 5 | البناء والتشييد | 1280924.2 | 1461267.4 | 3679369.7 | 3608351.7 | 10029913.0 |
| 6 | النقل والاتصالات والخزن | 3615133.7 | 3717623.2 | 4002038.8 | 4390688.2 | 15725483.9 |
| 7 | تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه | 3651857.7 | 3678067.4 | 3683866.9 | 3731439.0 | 14745231.0 |
| 8 | المال والتأمين وخدمات العقارات | 2284847.1 | 2315034.1 | 2362819.0 | 2421017.8 | 9383718.0 |
| 8-1 | البنوك والتأمين | 372240.1 | 380860.4 | 413743.6 | 460157.9 | 1627002.0 |
| 8-2 | ملكية دور السكن | 1912607.0 | 1934173.7 | 1949075.4 | 1960859.9 | 7756716.0 |
| 9 | خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية | 4540049.5 | 5010490.1 | 4405430.9 | 5026932.6 | 18982903.1 |
| 9-1 | الحكومة العامة | 3526902.7 | 3988227.5 | 3378088.3 | 3988227.5 | 14881446.0 |
| 9-2 | الخدمات الشخصية | 1013146.8 | 1022262.6 | 1027342.6 | 1038705.1 | 4101457.1 |
| المجموع حسب الأنشطة | 47452931.7 | 49496067.5 | 52019089.8 | 53503787.8 | 202471876.8 | |
| ناقصا: رسم الخدمة المحتسب | 215899.3 | 220899.0 | 239971.3 | 266891.6 | 943661.2 | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 47237032.4 | 49275168.5 | 51779118.5 | 53236896.2 | 201528215.6 | |
النفط يمثل صادرات الاقليم المجهز لشركة سومو فقط-
![]()
| المؤشر | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| دور الحضانة - عدد الدور | 628 | 635 | 771 | 706 | 556 | 643 |
288**
|
| دور الحضانة - عدد الاطفال (الذكور) الموجودين | 15369 | 15678 | 18801 | 16965 | 9588 | 6037 | 7751 |
| دور الحضانة - عدد الاطفال (الاناث) الموجودين | 15916 | 16793 | 17927 | 17049 | 10228 | 5478 | 6828 |
|
دور الحضانة - الموظفين (الذكور) |
126 | 102 | 145 | 29 | 5 | 29 | 30 |
|
دور الحضانة - الموظفين (الاناث) |
4006 | 4269 | 4808 | 4180 | 2938 | 2576 | 2955 |
| دور الحضانة - العاملين الآخرين | 1149 | 1089 | 1333 | 1353 | - | 685 | 662 |
| الرعاية الاجتماعية- عدد وحدات الرعاية الاجتماعية | 98 | 99 | 95 | 91 | 124 | ||
| الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الموجودون | 4313 | 3460 | 4456 | 3670 | 4335 | ||
| الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-الداخلون | 866 | 790 | 1359 | 1645 | 1407 | ||
| الرعاية الاجتماعية- عدد المستفيدون-المغادرون | 871 | 743 | 1043 | 946 | 600 | ||
| الرعاية الاجتماعية- عدد العاملون | 2634 | 2605 | 2428 | 1768 | 2191 |
* (-) بينات غير متوفرة
* لم يتم شمول محافضتي واسط وذي قار بسبب التظاهرات والاعتصامات
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين الموصل للسنوات 2014/2015
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015
**تم شمول الحضانات الحكومية فقط و حسب ماهي مجازة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لسنة 2022.
* تم شمول أقليم كردستان لسنة 2022.
{arijdatatable} {aricsvtable file="tables/demographic.csv" inputEncoding="windows-1256"} {aricsvtablecolumns} {aricsvtablecolumn id="ID" alias="ID" width="10%" className="idg"} {aricsvtablecolumn id="NAME" alias="UserName" headerClassName="head"} {aricsvtablecolumn alias="Virtual Column" headerClassName="head" virtual="true" pos="1"} {/aricsvtablecolumn} {/aricsvtablecolumns} {/aricsvtable} {/arijdatatable}
![]()
| المؤشر | *2015/2014 | *2016/2015 | *2017/2016 | #2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| رياض الاطفال -عدد مدارس الرياض | 804 | 978 | 1069 | 1195 | 1259 | 1244 | 1244 |
1188 |
1268 |
| رياض الاطفال -عدد الأطفال الموجودين | 149312 | 179635 | 186816 | 202937 | 209380 | 209935 | 209935 | 168964 | 194776 |
| رياض الاطفال -عدد المعلمات | 6373 | 7409 | 7826 | 8304 | 8542 | 8465 | 8465 | 7912 | 8467 |
| الابتدائي -عدد المدارس الابتدائية | 10779 | 12973 | 14024 | 15965 | 17235 | 17945 |
215014 |
213150 |
203719
|
| الابتدائي -عدد الشعب | 116769 | 137001 | 149166 | 167367 | 176538 | 186354 | 18393 | 18658 | 19162 |
| الابتدائي -عدد التلامذة المقبولين | 768026 | 925384 | 1029591 | 1177343 | 1176327 | 1141447 | 999923 | 1057126 | 1082600 |
| الابتدائي -عدد التلامذة الموجودين | 4283044 | 4997052 | 5473997 | 6197876 | 6501053 | 6637127 | 6454872 | 6598394 | 6691689 |
| الابتدائي -عدد أعضاء الهيئة التعليمية | 223310 | 247919 | 259836 | 286097 | 290664 | 291904 | 292251 | 288174 | 300185 |
| الابتدائي -عدد التلامذة التاركين | 72355 | 109883 | 126694 | 131368 | 127891 | 129886 | 154903 | 203921 | 200703 |
| الثانوي -عدد المدارس الثانوية | 4953 | 6022 | 6605 | 7485 | 8139 | 8612 |
9003 |
9360 |
9862 |
| الثانوي -عدد شعب الصفوف | 53244 | 63680 | 69518 | 78140 | 84142 | 88823 | 110048 | 114874 | 114178 |
| الثانوي -عدد الطلبة المقبولين | 648721 | 789397 | 836784 | 960021 | 972790 | 985581 | 1416017 | 1356468 | 1246112 |
| الثانوي -عدد الطلبة الموجودين | 2032880 | 2442935 | 2624140 | 293359 | 3140110 | 3258718 | 3612281 | 4052201 | 4217433 |
| الثانوي -عدد اعضاء الهيئة التدريسية | 128667 | 141300 | 148832 | 164744 | 168330 | 173805 | 182491 | 182977 | 194846 |
| الثانوي -عدد الطلبة التاركين | 54286 | 81125 | 66752 | 68594 | 72658 | 73884 | 79923 | 112068 | 149594 |
| التعليم المهني - عدد المدارس | 223 | 267 | 280 | 305 | 314 | 316 | 322 |
329 |
331 |
| التعليم المهني - عدد شعب الصفوف | 2200 | 2527 | 2589 | 2620 | 2695 | 2777 | 4967 | 4431 | 4094 |
| التعليم المهني - عدد الطلبة المقبولين الجدد | 14524 | 16637 | 16281 | 15032 | 16881 | 17613 | 70153 | 30343 | 20560 |
| التعليم المهني - عدد الطلبة الموجودين | 44696 | 51138 | 53003 | 50039 | 50603 | 52131 | 108155 | 108587 | 101730 |
| التعليم المهني - عدد الطلبة التاركين | 2151 | 2679 | 1888 | 1558 | 1607 | 1280 | 1586 | 4431 | 5343 |
| التعليم المهني - عدد اعضاء الهيئة التدريسية | 10549 | 11371 | 11159 | 11245 | 10976 | 107411 | 10111 | 10037 | 9986 |
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد المعاهد | 59 | 69 | 10 | ||||||
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد شعب الصفوف | 238 | 229 | 12 | ||||||
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة المقبولين | 0 | 0 | 0 | ||||||
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة الموجودين | 4687 | 4741 | 91 | ||||||
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد الطلبة التاركين | 19 | 24 | 10 | ||||||
| معاهد إعداد المعلمين والمعلمات - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 1084 | 1086 | 42 | ||||||
| معاهد الفنون الجميلة - عدد المعاهد | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
31 |
33 |
| معاهد الفنون الجميلة - عدد شعب الصفوف | 405 | 427 | 524 | 623 | 589 | 598 | 687 | 644 | 651 |
| معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة المقبولين | 1665 | 1522 | 1306 | 1856 | 1673 | 2493 | 3650 | 2819 | 2667 |
| معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة الموجودين |
8183 | 8890 | 8896 | 9720 | 8334 | 8819 | 10931 | 12026 | 12097 |
| معاهد الفنون الجميلة - عدد الطلبة التاركين |
130 | 71 | 189 | 62 | 106 | 123 | 49 | 120 | 248 |
| معاهد الفنون الجميلة - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 794 | 832 | 1006 | 1191 | 1204 | 1239 | 1178 | 1129 | 1220 |
| التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد الطلبة المقبولين | 13035 | 9931 | 9657 | 11064 | 8952 | 7959 | |||
| التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد الطلبة الموجودين | 41253 | 32618 | 32860 | 33457 | 82761 | 22090 | |||
| التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 6581 | 6296 | 7232 | 7870 | 8700 | 3739 | |||
| التعليم الموازي والتدريب المهني والتطويري - عدد أعضاء الهيئة التدريبية | 3225 | 3616 | 2806 | 3881 | 4405 | 8922 | |||
| الجامعي -عدد الطلبــــة المقبولين | 160013 | 148410 | 190292 | 233935 | 241268 | 247555 | 390781 |
266530 |
321803 |
| الجامعي -عدد الطلبة الموجودين | 574997 | 608554 | 647770 | 743825 | 792553 | 846132 | 1053789 | 1048585 | 1126821 |
| الجامعي - عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 35362 | 38643 | 41233 | 47951 | 49753 | 50791 | 52338 | 55079 | 63175 |
| الدراسات العليا - عدد الطلبة المقبولين | 8449 | 1081 | 12145 | 13366 | 15359 | 19156 | 26246 |
17288 |
20444 |
| الدراسات العليا - عدد الطلبة الموجودين | 24948 | 27359 | 29474 | 35055 | 39141 | 46232 | 59238 | 56995 | 57540 |
| خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية - الجامعات الحكومية | 58405 | 80426 | 90008 | 88028 | 91093 | 107854 | 125333 | 120268 | 106199 |
| خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -الكليات الأهلية | 21513 | 26951 | 27578 | 31633 | 24056 | 27368 | 45689 | 52657 | 59311 |
| خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -الكليات التقنية | 2134 | 3064 | 2858 | 3124 | 3126 | 4167 | 4737 | 5235 | 5350 |
| خريجو التعليم العالي-عدد المتخرجين من الدراسات الجامعية الأولية -المعاهد التقنية | 18796 | 20047 | 23757 | 29682 | 30126 | 27773 | 30650 | 20929 | 30807 |
| خريجو التعليم العالي- عدد المتخرجين من الدراسات العليا | 8081 | 7547 | 7959 | 9345 | 11039 | 9827 | 15527 | 18339 | 21085 |
ملاحظة : تم الغاء معاهد المعلمين والمعلمات وبقي فقط معاهد الفنون الجميلة بدأ من العام 2017/2018
# شمول جميع المحافظات عدا اقليم كردستان ونينوى للسنوات 2014/2015
* عدم شمول المحافظات الساخنة : الانبار صلاح الدين كركوك الموصل للسنوات 2014/2015